> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ValidationResult-Objekt (IValidationResult-Schnittstelle)

> ValidationResult-Objekt (IValidationResult-Schnittstelle) in der ABBYY FineReader Engine API — detaillierte Leistungsmetriken des Klassifizierungsmodells: Genauigkeit, Präzision, Recall, F-Maß und Konfusionsmatrix.

Dieses Objekt enthält das detaillierte Ergebnis der Überprüfung der Modellleistung.

<div id="properties">
  ## Eigenschaften
</div>

| Name              | Typ                                                                                                                                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                            |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Accuracy          | [double](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                                     | Gibt die durchschnittliche Genauigkeit aller Modelle über sämtliche Trainingsiterationen hinweg zurück. |
| ConfusionMatrix   | [ConfusionMatrix](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/confusionmatrix), [nur lesbar](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties#readonly_properties) | Gibt die Konfusionsmatrix für das Klassifikationsmodell zurück.                                         |
| FMeasure          | [double](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                                     | Gibt das F-Maß bzw. den F1-Score des Klassifikationsmodells zurück.                                     |
| Precision         | [double](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                                     | Gibt die Präzision (positiver Vorhersagewert) des Klassifikationsmodells zurück.                        |
| Recall            | [double](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                                     | Gibt den Recall bzw. die Sensitivität des Klassifikationsmodells zurück.                                |
| StandardDeviation | [double](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                                     | Gibt die Standardabweichung der Modellgenauigkeit zurück, berechnet für jede Trainingsiteration.        |

<div id="related-objects">
  ## Zugehörige Objekte
</div>

<img src="https://mintcdn.com/abbyy/B_SRGbkkbQ9YH40E/images/fine-reader/engine/validationresult.gif?s=d2658029dc855022b76c4005501f7965" alt="ValidationResult" width="216" height="148" data-path="images/fine-reader/engine/validationresult.gif" />[](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/confusionmatrix#axislabels)[](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/trainingresult#validationresult)[](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/trainingresult)[](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/confusionmatrix)[](/de/fine-reader/engine/api-reference/supplementary-objects-and-methods/stringscollection)[](/de/fine-reader/engine/api-reference/classification-related-objects/trainingresults)

[Objektdiagramm](/de/fine-reader/engine/api-reference/object-diagram)

<div id="samples">
  ## Beispiele
</div>

Dieses Objekt wird im [Klassifizierung](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#classification)-Demotool unter Windows sowie im [Klassifizierung](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#classification_unix)-Codebeispiel für Linux und macOS verwendet.
