> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Image-Objekt (IImage-Schnittstelle)

> Image-Objekt (IImage-Schnittstelle) in der ABBYY FineReader Engine API — repräsentiert eine einzelne Bildebene (Schwarz-Weiß, Graustufen, Farbe oder Vorschau) eines geöffneten Bildes und bietet Zugriff auf deren geometrische Parameter und Auflösung; unter Windows auch auf ein Bitmap-Handle.

Dieses Objekt repräsentiert eine einzelne „Bildebene" ([Schwarz-Weiß](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/working-with-images#black-and-white), [Graustufen](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/working-with-images#gray), [Farbe](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/working-with-images#color) oder [Vorschau](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/working-with-images#preview)) eines geöffneten Bildes. Es bietet Zugriff auf die Eigenschaften dieser „Bildebene", wie geometrische Parameter und Auflösung.

<Note>
  Unter Windows ermöglicht das Image-Objekt das Abrufen eines Bitmap-Handles, das diesem Bild entspricht.
</Note>

<div id="properties">
  ## Eigenschaft
</div>

| Name           | Type                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Application    | [Engine](/de/fine-reader/engine/api-reference/engine-object-iengine-interface), [nur lesbar](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties#readonly_properties) | Gibt das [Engine](/de/fine-reader/engine/api-reference/engine-object-iengine-interface)-Objekt zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Height         | [int](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                | Enthält die Höhe der aktuellen Bildebene in Pixeln. Die Höhen der Schwarz-Weiß-, Graustufen- und Farbbildebenen eines Bildes sind identisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ImageColorType | [ImageColorTypeEnum](/de/fine-reader/engine/api-reference/enumerations/imagecolortypeenum), nur lesbar                                                                                                               | Gibt den Farbtyp der aktuellen Bildebene an (Schwarz-Weiß, Graustufen, Farbe). <br /><br /> **Hinweis:** *Gemäß der ABBYY FineReader Engine API gilt: Wenn das [ImageDocument](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/imagedocument)-Objekt ein Schwarz-Weiß-Bild darstellt, ist eine über die Eigenschaft IImageDocument::ColorImage empfangene Bildebene tatsächlich vom Farbtyp Schwarz-Weiß. Diese Eigenschaft liefert Informationen über den tatsächlichen Farbtyp der aktuellen Bildebene.* |
| Width          | [int](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                | Enthält die Breite der aktuellen Bildebene in Pixeln. Die Breiten der Schwarz-Weiß-, Graustufen- und Farbbildebenen eines Bildes sind identisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XResolution    | [int](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                | Enthält die horizontale Auflösung der aktuellen Bildebene in Pixeln pro Zoll. Die Auflösungen der Schwarz-Weiß-, Graustufen- und Farbbildebenen eines Bildes sind identisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YResolution    | [int](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties), nur lesbar                                                                                                | Enthält die vertikale Auflösung der aktuellen Bildebene in Pixeln pro Zoll. Die Auflösungen der Schwarz-Weiß-, Graustufen- und Farbbildebenen eines Bildes sind identisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<div id="methods">
  ## Methoden
</div>

| Name                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [EstimateBitmapSize](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/image/estimatebitmapsize-method) | Schätzt die Größe der Bitmap, die von der Methode GetBitmap zurückgegeben wird. <br /><br /> **Hinweis:** *Nur unter Windows.* |
| [GetBitmap](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/image/getbitmap-method)                   | Gibt ein Handle auf die Bitmap zurück, die der aktuellen Bildebene entspricht. <br /><br /> **Hinweis:** *Nur unter Windows.*  |
| [WriteToFile](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/image/writetofile-method)               | Schreibt das Bild der aktuellen Bildebene in eine Bilddatei.                                                                   |

<div id="related-objects">
  ## Verwandte Objekte
</div>

<img src="https://mintcdn.com/abbyy/lsETHFYUFiongXSm/images/fine-reader/engine/image.gif?s=da343740f90ff220a56e93e71b854ee5" alt="Image" width="123" height="89" data-path="images/fine-reader/engine/image.gif" />[](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/imagedocument)

[Objektdiagramm](/de/fine-reader/engine/api-reference/object-diagram)

<div id="input-parameter">
  ## Eingabeparameter
</div>

Dieses Objekt dient als Eingabeparameter für die Methode [IMultipageImageWriter::AddPage](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/multipageimagewriter/addpage-method).

<div id="samples">
  ## Beispiele
</div>

Dieses Objekt wird in den folgenden Codebeispielen verwendet:

* Linux: [CommandLineInterface](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#commandlineinterface) und [BCR](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#bcr_linux)
* macOS: [Visitenkartenerkennung](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#bcr_mac)
* Windows: [CommandLineInterface](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#commandlineinterface) und das Demo-Tool [Vordefinierte Verarbeitungsprofile der Engine](/de/fine-reader/engine/guided-tour/samples#engine_predefined_processing_profiles)

<div id="see-also">
  ## Siehe auch
</div>

[ImageDocument](/de/fine-reader/engine/api-reference/image-related-objects/imagedocument)

[Arbeiten mit Bildern](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/working-with-images)

[Arbeiten mit Eigenschaften](/de/fine-reader/engine/guided-tour/advanced-techniques/programming-aspects/working-with-properties)
