> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# IShadowsHighlightsParams

> Passen Sie die Korrektur von Schatten und Lichtern in FlexiCapture-Bildskripten mit IShadowsHighlightsParams an: Eigenschaften für Radius, Stärke und Tonwertbreite.

<div id="what-it-does">
  ## Funktion
</div>

Konfiguriert Schattenparameter.

<Note>
  Dieses Objekt ist in der Web-Verifizierungsstation für die lokale Regelprüfung nicht verfügbar.
</Note>

<div id="properties">
  ## Eigenschaften
</div>

| **Name**       | **Typ** | **Zugriff**     | **Beschreibung**                                                                                                                  |
| -------------- | ------- | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RadiusHigh     | int     | Lesen/Schreiben | Bestimmt die lokale Wirkung des Filters; Radius für die Verarbeitung heller, überbelichteter Bereiche.                            |
| RadiusLow      | int     | Lesen/Schreiben | Bestimmt die lokale Wirkung des Filters; Radius für die Verarbeitung von Schatten.                                                |
| StrengthHigh   | int     | Lesen/Schreiben | Bestimmt, wie stark helle, überbelichtete Bereiche verarbeitet werden; Grad der Abdunklung heller Bereiche.                       |
| StrengthLow    | int     | Lesen/Schreiben | Bestimmt, wie stark Schatten verarbeitet werden; Grad der Aufhellung dunkler Bereiche.                                            |
| TonalWidthHigh | int     | Lesen/Schreiben | Die Breite des verarbeiteten Helligkeitsbereichs in hellen, überbelichteten Bereichen. Der Wert wird in Prozentpunkten angegeben. |
| TonalWidthLow  | int     | Lesen/Schreiben | Die Breite des verarbeiteten Helligkeitsbereichs in Schatten. Der Wert wird in Prozentpunkten angegeben.                          |
