> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Extrahierte Felder

> Vollständige Liste der Felder, die ABBYY FlexiCapture for Invoices Cloud standardmäßig extrahiert, darunter Geschäftsbereich, Vendor, Rechnungskopf, Bestellung und Positionen (wiederholte Gruppe).

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Felder, die standardmäßig aus Rechnungen extrahiert werden:

| Gruppe von Feldern              | Feldname                       | Exportname                | Feldbeschreibung                                                                               |
| ------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Geschäftsbereich                | Name                           | `BusinessUnitName`        | Firmenname des Geschäftsbereichs des Kunden                                                    |
| Vendor                          | Name                           | `VendorName`              | Firmenname des Vendors                                                                         |
| Rechnungskopfdaten              | Rechnungsnummer                | `InvoiceNumber`           | Nummer der Rechnung                                                                            |
| Rechnungskopfdaten              | Rechnungsdatum                 | `InvoiceDate`             | Ausstellungsdatum der Rechnung                                                                 |
| Rechnungskopfdaten              | Gesamtbetrag                   | `Total`                   | Fälliger Gesamtbetrag                                                                          |
| Rechnungskopfdaten              | Currency                       | `Currency`                | Währung des Gesamtbetrags                                                                      |
| Rechnungskopfdaten              | Rechnungstyp                   | `Invoice Type`            | Gibt an, ob das Dokument eine Rechnung oder eine Gutschrift ist                                |
| Bestellung                      | Bestellnummer                  | `PurchaseOrderNumber`     | Nummer der Bestellung auf einer Rechnung. Eine Rechnung kann mehrere Bestellnummern enthalten. |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Bestellnummer                  | `LI_OrderNumber`          | Nummer der Bestellung, die diese Position enthält                                              |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Bestelldatum                   | `LI_OrderDate`            | Ausstellungsdatum der Bestellung, die diese Position enthält                                   |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Beschreibung                   | `LI_Description`          | Beschreibung der Position                                                                      |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Position                       | `LI_Position`             | Positionsnummer                                                                                |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Artikelnummer                  | `LI_ArticleNumber_Vendor` | Code des Artikels im System des Vendors                                                        |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Artikelnummer Geschäftsbereich | `LI_ArticleNumber_BU`     | Code des Artikels im System des Geschäftsbereichs                                              |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Menge                          | `LI_Quantity`             | Menge des Artikels                                                                             |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Maßeinheit                     | `LI_UnitOfMeasurement`    | Maßeinheit des Artikels                                                                        |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Stückpreis                     | `LI_UnitPrice`            | Preis des Artikels                                                                             |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Netto-Gesamtpreis              | `LI_Total`                | Fälliger Gesamtbetrag für die Position                                                         |
| Positionen (wiederholte Gruppe) | Currency                       | `LI_Curency`              | Währung des Gesamtbetrags der Position                                                         |
