> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# In regulären Ausdrücken verwendetes Alphabet

> Referenz für reguläre Ausdrücke in ABBYY FlexiLayout Studio: Zeichenklassen, Wiederholungsangaben und Gruppen sowie Beispielmuster für ZIP-Codes und E-Mails.

Ein **regulärer Ausdruck** ist eine formale Beschreibung der Struktur eines Wortes oder eines Feldwerts.

<div id="regular-expression-syntax">
  ## Syntax regulärer Ausdrücke
</div>

| Name                                                                                | Symbol  | Beispiel                                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Beliebiges Zeichen                                                                  | `*`     | `"c"*"t"` erlaubt Wörter wie cat und cot.                                                  |
| Buchstabe                                                                           | `C`     | `C"ot"` erlaubt Wörter wie Rot, pot, cot, Dot und mot.                                     |
| Großbuchstabe                                                                       | `A`     | `A"ot"` erlaubt Wörter wie Rot, Cot, Mot und Dot.                                          |
| Kleinbuchstabe                                                                      | `a`     | `a"ot"` erlaubt Wörter wie rot, cot, mot und dot.                                          |
| Buchstabe oder Ziffer                                                               | `X`     | `X` erlaubt jede einzelne Ziffer oder jeden einzelnen Buchstaben.                          |
| Ziffer                                                                              | `N`     | `N"th"` erlaubt Wörter wie 5th, 4th und 6th.                                               |
| String                                                                              | `" "`   | `"cot"`                                                                                    |
| Oder                                                                                | `\|`    | `"pl"("o"\|"a")"t"` erlaubt die Wörter "plot" und "plat".                                  |
| Zeichen aus einer Gruppe                                                            | `[]`    | `[tm]"ot"` erlaubt die Wörter "tot" und "mot".                                             |
| Zeichen nicht aus einer Gruppe                                                      | `[^]`   | `[^t]"ot"` erlaubt Wörter wie "cot" und "lot", aber nicht das Wort "tot".                  |
| Beliebige Anzahl von Wiederholungen (gilt für den Ausdruck oder Teilausdruck links) | `{-}`   | `[AB74]{-}` erlaubt beliebige Kombinationen der Zeichen A, B, 7 und 4 in beliebiger Länge. |
| Anzahl der Wiederholungen n                                                         | `{n}`   | `N{2}"th"` erlaubt Wörter wie 25th, 84th und 11th.                                         |
| Von n bis m Wiederholungen                                                          | `{n-m}` | `N{1-3}"th"` erlaubt Wörter wie 5th, 84th und 111th.                                       |
| Von 0 bis n Wiederholungen                                                          | `{-n}`  | `N{-2}"th"` erlaubt Wörter wie 84th und 5th.                                               |
| Ab n Wiederholungen                                                                 | `{n-}`  | `N{2-}"th"` erlaubt Wörter wie 25th, 834th, 311th und 34576th.                             |
| Teilausdruck                                                                        | `()`    |                                                                                            |
| Bindestrichsymbol                                                                   | `[\-]`  |                                                                                            |
| Schrägstrichsymbol                                                                  | `[\\]`  |                                                                                            |

<div id="examples">
  ## Beispiele
</div>

* **Postleitzahl** – `[0-9]{6}` (Beispielwert: `142172`)
* **ZIP-Code (USA)** – `[0-9]{5}("-"[0-9]{4}){-1}` (Beispielwerte: `55416`, `33701-4313`)
* **Einkommen** – `N{4-8}[,]N{2}` (Beispielwerte: `15000,00`, `4499,00`)
* **Monat in numerischer Form** – `((|"0")[1-9])|("10")|("11")|("12")` (Beispielwerte: `4`, `05`, `12`)
* **Dezimalzahl** – `("-"|)([0-9]{1-})(|(("."|",")([0-9]{1-})))` (Beispielwerte: `1234,567`, `0.99`, `100,0`, `-345.6788903`)
* **E-Mail** – `[A-Za-z0-9_]{1-}(("."|"-")[A-Za-z0-9_]{1-}){-3}"@"[A-Za-z0-9_]{1-}(("."|"-")[A-Za-z0-9_]{1-}){-4}"."([A-Za-z]{2-4}|"asia"|"museum"|"travel"|"example"|"localhost"` (Beispielwerte: `support@abbyy.com`, `my-name@company.org.ru`, `info@gallery.museum`)

<div id="related-topics">
  ## Verwandte Themen
</div>

* [Erweiterte reguläre Ausdrücke](/de/flexi-capture/fls/appendix/reg-ex-ext)
