> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DocumentEditingStatistic

> Spaltenreferenz für die Tabelle DocumentEditingStatistic, die bearbeitungsbezogene Statistiken pro Stufe erfasst, etwa korrigierte Symbole, Regelfehler und zur Verifizierung vorgesehene Felder.

## <a id="start" />Zweck

Enthält Statistiken zu jedem Dokumentbearbeitungsereignis.

[Diagramm der Beziehungen zwischen den Tabellen für Verarbeitungsprotokolle](/de/flexi-capture/reporting-service/reporting-db-processing-logs)

<div id="list-of-columns">
  ## Liste der Spalten
</div>

| **Name**                  | **Typ** | **Erforderlich** | **Beschreibung**                                                                                                                                                    |
| ------------------------- | ------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssemblingErrorsIn        | int     | ja               | Die Anzahl der Fehler, die bei der Zusammenstellung des Dokuments bis zu seinem Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe aufgetreten sind.                     |
| AssemblingErrorsOut       | int     | ja               | Die Anzahl der Fehler, die bei der Zusammenstellung des Dokuments bis zum Abschluss seiner Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe aufgetreten sind.    |
| CorrectedSymbols          | int     | ja               | Die Anzahl der im Dokument korrigierten Zeichen.                                                                                                                    |
| DocErrorsIn               | int     | ja               | Die Anzahl der Regelfehler im Dokument beim Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe.                                                                          |
| DocErrorsOut              | int     | ja               | Die Anzahl der Regelfehler im Dokument beim Verlassen einer bestimmten Verarbeitungsstufe.                                                                          |
| EventId                   | bigint  | ja               | Ereignisbezeichner. Entspricht dem Bezeichner des Eintrags in der Tabelle [EventLog](/de/flexi-capture/reporting-service/reporting-event-log).                      |
| ExtendedData              |         |                  | Eine JSON-Datei mit erweiterten Informationen über das Dokument (Quelle des Dokuments, Liste der Felder, Seiten, Fehler in verschiedenen Verarbeitungsstufen usw.). |
| FieldErrorsIn             | int     | ja               | Die Anzahl der Formatierungsfehler im Dokument beim Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe.                                                                  |
| FieldErrorsOut            | int     | ja               | Die Anzahl der Formatierungsfehler im Dokument nach Abschluss seiner Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe.                                           |
| FieldsForVerificationIn   | int     | ja               | Die Anzahl der Felder, die beim Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe im Dokument verifiziert werden müssen.                                                |
| FieldsForVerificationOut  | int     | ja               | Die Anzahl der Felder, die im Dokument nach Abschluss seiner Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe noch verifiziert werden müssen.                    |
| Flags                     | int     | ja               | Für die zukünftige Verwendung reserviert.                                                                                                                           |
| ProcessingStageId         | int     | ja               | Der Bezeichner der Verarbeitungsstufe, in der das Dokument bearbeitet wurde.                                                                                        |
| SecondsCount              | int     | ja               | Die für die Bearbeitung des Dokuments aufgewendete Zeit in Sekunden.                                                                                                |
| SymbolsForVerificationIn  | int     | ja               | Die Anzahl der Zeichen, die beim Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe im Dokument verifiziert werden müssen.                                               |
| SymbolsForVerificationOut | int     | ja               | Die Anzahl der Zeichen, die im Dokument nach Abschluss seiner Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe noch verifiziert werden müssen.                   |
| VerifiedFieldsIn          | int     | ja               | Die Anzahl der Felder im Dokument, die beim Eintritt in eine bestimmte Verarbeitungsstufe bereits verifiziert wurden.                                               |
| VerifiedFieldsOut         | int     | ja               | Die Anzahl der Felder im Dokument, die nach Abschluss seiner Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe verifiziert wurden.                                |

[Zurück zum Anfang](/de/flexi-capture/reports/database/document-editing-statistic#start)
