> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# layoutReferences Array-Elemente in Vantage OCR-JSON

> Elemente des layoutReferences-Arrays in der Vantage OCR-JSON-Ausgabe ordnen Absätze physischen Textblöcken zu und verorten jeden Absatz in der logischen Struktur.

Elemente des **layoutReferences**-Arrays sind Objekte, die die Zuordnung zwischen einem Absatz und Textblöcken der physischen Struktur des Dokuments herstellen und außerdem die Position des Absatzes in der logischen Struktur des Dokuments beschreiben. Der Haupttext des Dokuments wird in logische Abschnitte unterteilt, in denen der Text wiederum in Spalten aufgeteilt werden kann. Elemente, die nicht Teil des Haupttexts sind (z. B. Überschriften, Kopf-/Fußzeilen, Zeilennummern usw.), sind in keinem logischen Abschnitt enthalten.

| Property           | Data type     | Description                                                                                                                                                                                                                          |
| :----------------- | :------------ | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `blockId` \*       | `string`      | Der Bezeichner des Textblocks oder der Tabellenzelle, die den Absatz enthält.                                                                                                                                                        |
| `blockType` \*     | `string enum` | Der Typ des Blocks, dessen Bezeichner in der Eigenschaft `blockId` angegeben ist. Mögliche Werte: `text`, `cell`                                                                                                                     |
| `sectionIndex` \*  | `integer`     | Der Index des logischen Abschnitts auf der Seite des Absatzes. Ein Wert von -1 gibt an, dass der Absatz zu keinem logischen Abschnitt gehört. Logische Abschnitte umfassen keine Überschriften, Kopf-/Fußzeilen usw. Mindestwert: -1 |
| `columnIndex` \*   | `integer`     | Der Index einer Spalte im logischen Abschnitt des Absatzes. Ein Wert von -1 gibt an, dass der Absatz zu keiner Spalte gehört. Spalten umfassen beispielsweise keine Textfelder, Anmerkungen usw. Mindestwert: -1                     |
| `lineNumbering` \* | `boolean`     | Ein Wert von `true` gibt an, dass sich der Absatz in einem Bereich für Zeilennummerierung befindet.                                                                                                                                  |
| `parIndex` \*      | `integer`     | Der Index des Absatzes in einem Textblock oder einer Tabellenzelle. Mindestwert: 0                                                                                                                                                   |
| `firstLine` \*     | `integer`     | Der Index der ersten Zeile des Absatzes in einem Textblock oder einer Tabellenzelle. Mindestwert: 0                                                                                                                                  |
| `lastLine` \*      | `integer`     | Der Index der letzten Zeile des Absatzes in einem Textblock oder einer Tabellenzelle. Mindestwert: 0                                                                                                                                 |

* Kennzeichnet eine erforderliche Eigenschaft.
