> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# IShadowsHighlightsParams

> Ajusta la corrección de sombras y luces en scripts de imagen de FlexiCapture con IShadowsHighlightsParams: propiedades de radio, intensidad y ancho tonal.

<div id="what-it-does">
  ## Qué hace
</div>

Configura los parámetros sombra.

<Note>
  Este objeto no está disponible en la estación web de verificación para comprobar las reglas localmente.
</Note>

<div id="properties">
  ## Propiedades
</div>

| **Name**       | **Tipo** | **Acceso**        | **Descripción**                                                                                                     |
| -------------- | -------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RadiusHigh     | int      | Lectura/escritura | Determina el grado de localización del filtro; radio de procesamiento de las zonas sobreexpuestas.                  |
| RadiusLow      | int      | Lectura/escritura | Determina el grado de localización del filtro; radio de procesamiento de la sombra.                                 |
| StrengthHigh   | int      | Lectura/escritura | Determina con qué intensidad se procesan las zonas sobreexpuestas; grado de oscurecimiento de las áreas brillantes. |
| StrengthLow    | int      | Lectura/escritura | Determina con qué intensidad se procesan las sombras; grado de aclarado de las áreas oscuras.                       |
| TonalWidthHigh | int      | Lectura/escritura | Ancho del rango de brillo procesado en las zonas sobreexpuestas. El valor se establece en puntos porcentuales.      |
| TonalWidthLow  | int      | Lectura/escritura | Ancho del rango de brillo procesado en las sombras. El valor se establece en puntos porcentuales.                   |
