> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DocumentEditingStatistic

> Referencia de las columnas de la tabla DocumentEditingStatistic, que registra estadísticas de edición por etapa, como símbolos corregidos, errores de reglas y campos para verificación.

## <a id="start" />Finalidad

Contiene estadísticas de cada evento de edición de documentos.

[Diagrama de relaciones entre las tablas de registros de Processing](/es/flexi-capture/reporting-service/reporting-db-processing-logs)

<div id="list-of-columns">
  ## Lista de columnas
</div>

| **Nombre**                | **Tipo** | **Requerido** | **Descripción**                                                                                                                                                   |
| ------------------------- | -------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssemblingErrorsIn        | int      | sí            | El número de errores cometidos durante el ensamblaje del documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                           |
| AssemblingErrorsOut       | int      | sí            | El número de errores cometidos durante el ensamblaje del documento cuando finaliza su procesamiento en una etapa determinada.                                     |
| CorrectedSymbols          | int      | sí            | El número de caracteres corregidos en el documento.                                                                                                               |
| DocErrorsIn               | int      | sí            | El número de errores de reglas en el documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                                               |
| DocErrorsOut              | int      | sí            | El número de errores de reglas en el documento al salir de una etapa de procesamiento determinada.                                                                |
| EventId                   | bigint   | sí            | Identificador del evento. Corresponde al identificador de la entrada en la tabla [EventLog](/es/flexi-capture/reporting-service/reporting-event-log).             |
| ExtendedData              |          |               | Un archivo JSON con información ampliada sobre el documento (origen del documento, lista de campos, páginas, errores en distintas etapas de procesamiento, etc.). |
| FieldErrorsIn             | int      | sí            | El número de errores de formato en el documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                                              |
| FieldErrorsOut            | int      | sí            | El número de errores de formato en el documento cuando finaliza su procesamiento en una etapa determinada.                                                        |
| FieldsForVerificationIn   | int      | sí            | El número de campos que deben verificarse en el documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                                    |
| FieldsForVerificationOut  | int      | sí            | El número de campos que aún deben verificarse en el documento cuando finaliza su procesamiento en una etapa determinada.                                          |
| Flags                     | int      | sí            | Reservado para uso futuro.                                                                                                                                        |
| ProcessingStageId         | int      | sí            | El identificador de la etapa de procesamiento en la que se editó el documento.                                                                                    |
| SecondsCount              | int      | sí            | El tiempo empleado en editar el documento, en segundos.                                                                                                           |
| SymbolsForVerificationIn  | int      | sí            | El número de caracteres que deben verificarse en el documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                                |
| SymbolsForVerificationOut | int      | sí            | El número de caracteres que aún deben verificarse en el documento cuando finaliza su procesamiento en una etapa determinada.                                      |
| VerifiedFieldsIn          | int      | sí            | El número de campos que se han verificado en el documento al entrar en una etapa de procesamiento determinada.                                                    |
| VerifiedFieldsOut         | int      | sí            | El número de campos que se han verificado en el documento cuando finaliza su procesamiento en una etapa determinada.                                              |

[Volver arriba](/es/flexi-capture/reports/database/document-editing-statistic#start)
