| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
Información básica del formulario
| Field | Descripción |
|---|---|
| Año | El año fiscal del informe. |
| Cuenta | El número único que utiliza el contribuyente para identificar al beneficiario del pago. |
| Corregido | Indica que el formulario Procesado se presenta para corregir datos proporcionados anteriormente. |
| Fecha de emisión del estado de cuenta | La fecha de emisión del estado de cuenta. |
| ID del documento | El identificador asignado a cada Form 1099 que el pagador emite al destinatario. |
Detalles del contribuyente
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del contribuyente. |
| Street Address | Dirección del contribuyente. |
| City | Ciudad del contribuyente. |
| State | Estado del contribuyente. |
| ZIP Code | Código postal del contribuyente. |
| Country | País del contribuyente. |
| Phone | Teléfono del contribuyente. |
| TIN | Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del contribuyente. |
Detalles del destinatario
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del destinatario. |
| Street Address | Dirección del destinatario. |
| City | Ciudad del destinatario. |
| State | Estado/Provincia del destinatario. |
| ZIP Code | Código postal del destinatario. |
| Country | País del destinatario. |
| TIN | Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
Cumplimiento de FATCA
| Field | Descripción |
|---|---|
| FATCA Filing Requirement | Especifica que se cumple el requisito de presentación establecido por la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). |
Dividendos y distribuciones (1099-DIV)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dividendos ordinarios totales | El monto total de dividendos ordinarios (gravados como ingreso ordinario). |
| Dividendos calificados | El monto de dividendos ordinarios (casilla 1a Total Ordinary Dividends) que cumple los criterios para tributar a una tasa impositiva más baja. |
| Distribuciones totales de ganancias de capital | El monto total pagado como distribución de ganancias de capital. |
| Ganancia no recuperada de la sección 1250 | El monto de ganancias de capital (casilla 2a Total Capital Gain Distribution) recibido por la venta de bienes inmuebles depreciados y gravado conforme a la sección 1250 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. |
| Ganancia de la sección 1202 | El monto de ganancias de capital (casilla 2a Total Capital Gain Distribution) recibido por la venta de acciones de corporaciones de pequeñas empresas que califican para la exclusión conforme a la sección 1202 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. |
| Ganancia por objetos de colección (28 %) | Un impuesto sobre ciertos tipos de ganancias por la venta de objetos de colección. |
| Dividendos ordinarios de la sección 897 | El monto de dividendos ordinarios (casilla 1a Total Ordinary Dividends) recibido por la enajenación de un interés en bienes inmuebles situados en Estados Unidos (USRPI), conforme a la sección 897 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. |
| Ganancia de capital de la sección 897 | El monto de ganancias de capital (casilla 2a Total Capital Gain Distribution) recibido por la enajenación de un interés en bienes inmuebles situados en Estados Unidos (USRPI), conforme a la sección 897 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. |
| Distribuciones no correspondientes a dividendos | Pagos que no se efectuaron como dividendos ni como distribución de ganancias de capital. |
| Impuesto federal sobre la renta retenido | El monto total retenido como impuesto federal sobre la renta. |
| Dividendos de la sección 199A | El monto de dividendos ordinarios (casilla 1a Total Ordinary Dividends) pagados por un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) y gravados a una tasa más baja, o por una compañía de inversión regulada (RIC), conforme a la sección 199A del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. |
| Gastos de inversión | La parte de los gastos no sujetos a impuestos incurridos por una compañía de inversión regulada (RIC), proporcional a la participación en el pago del beneficiario. |
| Impuesto extranjero pagado | El monto de impuestos retenidos en otros países sobre dividendos y otros pagos (especificado en USD). |
| País extranjero o territorio de EE. UU. | El nombre del país extranjero o territorio de los Estados Unidos donde se retuvo el monto gravado especificado en la casilla 7 Foreign Tax Paid. |
| Distribuciones de liquidación en efectivo | El monto pagado como parte de una liquidación parcial o total de la empresa. |
| Distribuciones de liquidación en especie | Activos no monetarios transferidos como parte de una liquidación parcial o total de la empresa (especificados como el valor de mercado de los activos en el momento de su distribución). |
| Dividendos exentos de intereses | Dividendos recibidos de fondos mutuos y/o de otra compañía de inversión regulada (RIC). Estos dividendos están exentos de impuestos federales. |
| Dividendos por intereses de bonos de actividad privada especificados | Dividendos recibidos de fondos mutuos y/o de otra compañía de inversión regulada (RIC). Estos dividendos están exentos de impuestos federales. |
Información estatal (1099-DIV)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Estado | Información de pago específica del estado. |
| Número de identificación estatal | Información de pago específica del estado. |
| Impuesto estatal retenido | Información de pago específica del estado. |
Ingresos misceláneos (1099-MISC)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Rents | El Total de rentas pagadas durante el Año. |
| Royalties | El Total de regalías pagadas durante el Año. |
| Other Income | Cualquier ingreso misceláneo que no encaje en otra de las categorías del formulario. |
| Federal Income Tax Withheld | El Impuesto federal sobre la renta retenido de los pagos realizados durante el Año. |
| Substitute Payments in Lieu of Dividends or Interest | El Monto de pagos sustitutos en lugar de dividendos o intereses. |
| State Tax Withheld | Información de pago específica del estado. |
| State Income | Información de pago específica del estado. |
Ingresos por transacciones de corredores e intercambios de trueque (1099-B)
| Field | Description |
|---|---|
| Proceeds | El monto total de dinero recibido por la venta o disposición de un valor durante el año fiscal. |
| Cost or Other Basis of Covered Securities | La base ajustada del valor entregado para cerrar la venta en corto. |
| Accrued Market Discount | El monto del descuento de mercado devengado. |
| Wash Sale Loss Disallowed | El monto de la pérdida por venta ficticia no permitida. |
| Federal Income Tax Withheld | Retención por respaldo. |
| Profit or (Loss) Realized on Closed Contracts | La ganancia o (pérdida) realizada por el cliente en 2023 en contratos cerrados de futuros regulados, divisas extranjeras u opciones de la Sección 1256. |
| Unrealized Profit or (Loss) on Open Contracts | La ganancia o (pérdida) no realizada en contratos abiertos de futuros regulados, divisas extranjeras u opciones de la Sección 1256 al final de 2022. |
| Unrealized Profit or (Loss) on Open Contracts 2 | La ganancia o (pérdida) no realizada en contratos abiertos de futuros regulados, divisas extranjeras u opciones de la Sección 1256 al final de 2023. |
| Aggregate Profit or (Loss) on Contracts | La ganancia o (pérdida) total del año por contratos de futuros regulados, divisas extranjeras u opciones de la Sección 1256. |
Ingresos por intereses (1099-INT)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Interest Income | Especifica los intereses gravables en la declaración de impuestos. |
| Early Withdrawal Penalty | Representa cualquier monto de interés o principal perdido por el retiro anticipado de depósitos a plazo. |
| Interest on US Savings Bonds and Treasury Obligations | Especifica los intereses de los bonos de ahorro de EE. UU., letras del Tesoro, bonos del Tesoro y pagarés del Tesoro. Esto puede ser total o parcialmente gravable. |
| Federal Income Tax Withheld | El monto total retenido como impuesto federal sobre la renta. |
| Investment Expenses | La parte de los gastos no gravables incurridos por una regulated investment company (RIC), proporcional a la participación en el pago del beneficiario. |
| Foreign Tax Paid | El monto de los impuestos retenidos en otros países sobre dividendos y otros pagos (especificado en USD). |
| Foreign Country or US Possession | El nombre del país extranjero o territorio de Estados Unidos donde se retuvo el monto sujeto a impuesto especificado en el campo Foreign Tax Paid. |
| Tax-Exempt Interest (includes box 9) | Los intereses exentos de impuestos pagados. |
| Specified Private Activity Bond Interest | Especifica los intereses exentos sujetos al impuesto mínimo alternativo. Este monto está incluido en el campo Tax-exempt Interest. |
| Market Discount | Especifica el descuento de mercado devengado sobre el instrumento de deuda durante el año. |
| Bond Premium | El monto de la prima del bono del año para valores gravables cubiertos. |
| Bond Premium on Treasury Obligations | La prima del bono del año para valores del Tesoro de EE. UU. cubiertos. |
| Bond Premium on Tax-Exempt Bonds | La prima del bono del año para valores exentos de impuestos cubiertos. |
| Tax-exempt and Tax Credit Bond CUSIP no | El número CUSIP del bono exento de impuestos para el cual se informan intereses exentos. |
Información estatal (1099-INT)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Estado | Información de pago específica del estado. |
| Número de identificación estatal | Información de pago específica del estado. |
| Impuesto estatal retenido | Información de pago específica del estado. |
Descuento por Emisión Original (1099-OID)
| Field | Description |
|---|---|
| Descuento por emisión original del Año | El OID gravable de la obligación por la parte del año en que estuvo en poder del titular registrado. |
| Prima de adquisición (lotes cubiertos) | El monto de la prima de adquisición que aplica a los lotes cubiertos específicos de bonos que adquirió durante el Año. |
| Prima de adquisición (lotes no cubiertos) | El monto de la prima de adquisición que aplica a los lotes no cubiertos específicos de bonos que adquirió durante el Año. |
| Descuento por emisión original en obligaciones del Tesoro | El OID gravable de la obligación por la parte del Año en que estuvo en poder del titular registrado. |
| Prima de adquisición en obligaciones del Tesoro (lotes cubiertos) | La prima de adquisición pagada por los lotes cubiertos específicos de obligaciones del Tesoro que adquirió durante el Año. |
| Prima de adquisición en obligaciones del Tesoro (lotes no cubiertos) | La prima de adquisición pagada por los lotes no cubiertos de obligaciones del Tesoro que adquirió antes de la fecha en que el IRS exigió a los corredores comenzar a informar la prima de adquisición para estos tipos de valores. |
| Otros intereses periódicos | Cualquier monto de interés, distinto del OID, devengado a cada tenedor de interés regular de REMIC o FASIT o pagado a cada tenedor de CDO. |
| Impuesto federal sobre la renta retenido | Retención por respaldo. |
| Descuento de mercado | El monto del descuento de mercado devengado en el instrumento de deuda durante el Año por un monto de $10 o más. |
| Prima de adquisición | El monto de la amortización de la prima por la parte del Año en que el instrumento de deuda estuvo en poder del tenedor. |
| Descuento por emisión original en obligaciones del Tesoro de EE. UU. | El OID en una obligación del Tesoro de EE. UU. por la parte del Año en que estuvo en poder del titular registrado. |
| Gastos de inversión | La participación prorrateada del tenedor de interés regular en los gastos de inversión. |
| Prima de bonos | El monto de la amortización de la prima de bonos asignable al interés pagado durante el Año |
| OID exento de impuestos | El OID por la parte del Año en que estuvo en poder del titular registrado. |
| OID exento de impuestos (lotes no informados) | Los ingresos de OID exentos de impuestos obtenidos en los lotes del bono que no fueron informados al corredor por el inversionista. |
| Prima de adquisición (cubierto) | El monto pagado por el inversionista por el bono en exceso de su valor nominal. |
| Prima de adquisición (lotes no informados) | La prima de adquisición pagada por los lotes cubiertos del bono que no fueron informados al corredor por el inversionista. |
| OID exento de impuestos en bonos de actividad privada | Intereses de $10 o más provenientes de bonos específicos de actividad privada. |
| OID exento de impuestos en bonos de actividad privada (lotes no informados) | El monto de ingresos por descuento por emisión original (OID) exentos de impuestos obtenido en los lotes cubiertos del bono de actividad privada que no fueron informados al corredor por el inversionista. |
| Prima de adquisición (AMT cubierto) | El monto pagado por el inversionista por el bono en exceso de su valor nominal, que está sujeto al cálculo del AMT. |
| Prima de adquisición (AMT lotes no informados) | El monto pagado por el inversionista por el bono en exceso de su valor nominal, que está sujeto al cálculo del AMT, para los lotes del bono que no fueron informados al corredor. |
| Penalización por retiro anticipado | Intereses o principal perdidos debido a un retiro anticipado de depósitos a plazo, como un retiro anticipado de un CD, deducibles del ingreso bruto por el beneficiario. |
| REMIC | El REMIC del Año |
| Impuesto estatal retenido | Información de retención estatal relacionada con el ingreso. |
Conciliaciones, Tarifas, Costos y Gastos
Otros recibos y conciliaciones
| Field | Description |
|---|---|
| Distribuciones de la sociedad | Cualquier ingreso o gasto adicional que no esté directamente relacionado con las operaciones comerciales principales de la sociedad, así como cualquier ajuste realizado a las distribuciones de la sociedad. |
| Impuesto extranjero pagado - sociedad | Cualquier pago de impuesto extranjero realizado por la sociedad durante el período del informe. |
| Devolución de principal | Cualquier devolución de principal realizada a inversionistas o prestamistas durante el período del informe. |
| Pago de ingresos diferidos | Cualquier pago de ingresos que se difiera a un período futuro. |
| Prima presunta | Cualquier pago de prima presunta realizado o recibido durante el período del informe. |
| Devengo de ingresos - UIT | Cualquier ingreso que se haya devengado pero aún no se haya recibido durante el período del informe. |
| Ajustes de base | Cualquier ajuste realizado al costo o a la base de activos o pasivos durante el período del informe. |
| Impuesto extranjero pagado más allá del tratado | Cualquier impuesto extranjero pagado por la entidad que exceda las obligaciones del tratado fiscal entre el país extranjero y el país de origen de la entidad. |
Tarifas y gastos
| Field | Description |
|---|---|
| Margin Interest | Los intereses y gastos relacionados con los préstamos con margen. |
| Dividends Paid on Short Position | Los dividendos pagados por la posición corta, cualquier comisión asociada al préstamo de los valores y cualquier otro gasto relacionado con la gestión de la posición corta. |
| Interest Paid on Short Position | Los intereses pagados por los valores tomados en préstamo, cualquier comisión asociada al préstamo de los valores y cualquier otro gasto relacionado con la gestión de la posición corta. |
| Non Reportable Distribution Expense | Cualquier gasto asociado a la distribución de estas distribuciones no reportables, como gastos administrativos, comisiones de distribución u otros gastos relacionados con la gestión de estas distribuciones. |
| Other Expenses | Cualquier gasto que no encaje en ninguna de las otras categorías de tarifas y gastos. |
| Severance Tax | Cualquier gasto asociado al cálculo y pago del impuesto de extracción, como gastos administrativos, honorarios legales y cualquier otro gasto relacionado con la gestión de este impuesto. |
| Organizational Expense | Honorarios legales y contables, tasas de constitución, tasas de presentación estatales y otros gastos relacionados con el proceso de organización. |
| Miscellaneous Fees | Cualquier tarifa y gasto que no esté directamente relacionado con las operaciones principales de la entidad o que no encaje en ninguna de las otras categorías de tarifas y gastos. |
| Tax-Exempt Investment Expense | Cualquier gasto asociado a la gestión de inversiones exentas de impuestos, como honorarios pagados a gestores o asesores de inversión, comisiones de custodia y otros gastos relacionados con la gestión de estas inversiones. |
Divisas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ganancia o pérdida por divisas | Cualquier ganancia o pérdida derivada de operaciones en divisas, como las originadas por la compra o venta de divisas o por la liquidación de operaciones denominadas en divisas. |
1099-B Resumen de ingresos por venta (Partidas)
| Field | Description |
|---|---|
| Section | La sección del Internal Revenue Code (IRC) que corresponde a la transacción informada en el formulario. |
| Proceeds | Los ingresos brutos en efectivo de todas las enajenaciones (incluidas las ventas en corto) de valores, mercancías, opciones, contratos de futuros sobre valores o contratos a plazo. |
| Cost Basis | La base ajustada de cualquier valor vendido, a menos que dicho valor no sea un valor cubierto. |
| Market Discount | El monto del descuento de mercado devengado. |
| Wash Sale Loss Disallowed | El monto de la pérdida por venta ficticia no deducible. |
| Net Gain or Loss | Determina si la ganancia o la pérdida es a corto o a largo plazo conforme a la sección 1222, y si alguna parte de la ganancia o pérdida es ordinaria. |
Campos clave
- Año
- Número de cuenta
- Detalles del contribuyente/Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
- Detalles del destinatario/Nombre
- Detalles del destinatario/Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
