- Una lista de los bienes o servicios suministrados, con su cantidad y precio
- El Total a pagar por los bienes o servicios
- La Divisa que se utilizará para el pago
- Una descripción de los bienes o servicios
- Datos del vendedor y del comprador
- El número y la fecha de la factura
- Impuestos aplicables
Habilidades de factura disponibles
- Invoice para facturas de varios países, principalmente europeos
- Invoice AU-NZ para facturas de Australia y Nueva Zelanda
- Invoice CA para facturas de Canadá
- Invoice CN para facturas de China
- Invoice ES para facturas de España
- Invoice JP para facturas de Japón
- Invoice UA para facturas de Ucrania
- Invoice US para facturas de Estados Unidos
Habilidades de procesamiento multirregional
División de documentos
Catálogos de datos
Nota: La skill Invoice CN no utiliza los catálogos de datos.
Catálogo de datos de Vendors
| Column | Description |
|---|---|
| Issuer Company ID | Identificador único de la empresa emisora |
| Name | Nombre de la empresa |
| City | Ciudad de la empresa |
| Street | Dirección de la empresa |
| State or Province | Estado o provincia de la empresa |
| Country | País de la empresa |
| Postal Code | Código postal de la empresa |
| Tax ID | ID tributaria de la empresa |
| National Tax ID | ID tributaria nacional de la empresa |
| Bank Account | Número de cuenta bancaria de la empresa |
| Bank Code | Código bancario de la empresa |
| IBAN | IBAN |
| Company Correlation ID | Identificador interno de correlación |
Catálogo de datos BusinessUnits
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Receiver Company ID | Identificador único de la empresa receptora |
| Name | Nombre de la empresa |
| City | Ciudad de la empresa |
| Street | Dirección de la calle de la empresa |
| State or Province | Estado o provincia de la empresa |
| Country | País de la empresa |
| Postal Code | Código postal de la empresa |
| Tax ID | ID tributaria de la empresa |
Catálogos de datos de órdenes de compra
Catálogo de datos PurchaseOrders
| Columna | Descripción |
|---|---|
| BUId | Identificador de unidad de negocio |
| Netto | Monto neto |
| PONumber | Número de orden de compra |
| VendorId | Identificador del proveedor |
Catálogo de datos PurchaseOrderItems
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Article | Identificador de artículo |
| BUId | Identificador de unidad de negocio |
| Description | Descripción del artículo |
| Discount | Monto del descuento |
| ItemId | Identificador del artículo |
| PONumber | Número de orden de compra |
| Quantity | Cantidad del artículo |
| TotalPriceBrutto | Precio bruto total |
| TotalPriceNetto | Precio neto total |
| UnitPrice | Precio unitario |
