> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Field

> La interfaz Field proporciona acceso al valor del campo y a sus propiedades.

`Field` proporciona acceso al valor, el tipo, la estructura y los metadatos de OCR de un campo del documento en un script de actividad personalizada.

<div id="properties">
  ## Propiedades
</div>

| Nombre            | Tipo                                                                                                    | Acceso              | Descripción                                                                                                                                 |
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Children**      | Field\[]                                                                                                | De solo lectura     | Campos secundarios.                                                                                                                         |
| **DataType**      | [DataType](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/data-type)                  | De solo lectura     | El tipo de datos del campo.                                                                                                                 |
| **FieldType**     | [FieldOcrType](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/field-ocr-type)         | De solo lectura     | El tipo de campo (por ejemplo, texto, código de barras o imagen).                                                                           |
| **FullName**      | string                                                                                                  | De solo lectura     | La ruta completa desde la raíz del documento. Los nombres de los campos principales están separados por `/`; por ejemplo, `Vendor/Address`. |
| **Id**            | string                                                                                                  | De solo lectura     | El identificador de una definición de campo dentro de la definición del documento.                                                          |
| **InstanceId**    | string                                                                                                  | De solo lectura     | El identificador de una instancia de campo. Si el documento no tiene instancias del campo, `InstanceId` es `null`.                          |
| **InstanceIndex** | number                                                                                                  | De solo lectura     | El índice de la instancia actual entre todos los campos repetibles del mismo tipo. Solo tiene sentido para los campos repetibles.           |
| **Instances**     | Field\[]                                                                                                | De solo lectura     | Todas las instancias de este campo. Solo tiene sentido para los campos repetibles.                                                          |
| **IsConfirmed**   | boolean                                                                                                 | De solo lectura     | `true` si un operador confirmó el valor durante la verificación.                                                                            |
| **IsRepeatable**  | boolean                                                                                                 | De solo lectura     | `true` si el campo es repetible.                                                                                                            |
| **IsSuspicious**  | boolean                                                                                                 | De solo lectura     | `true` si el reconocimiento no tuvo suficiente confianza en este campo.                                                                     |
| **IsValid**       | boolean                                                                                                 | De solo lectura     | `true` si `Text` se convirtió correctamente en un `Value` del tipo correcto; de lo contrario, `false`.                                      |
| **IsVisible**     | boolean                                                                                                 | De solo lectura     | `true` si el campo es visible para los operadores; `false` si está oculto durante la verificación.                                          |
| **Name**          | string                                                                                                  | De solo lectura     | El nombre del campo.                                                                                                                        |
| **Parent**        | Field                                                                                                   | De solo lectura     | El campo principal.                                                                                                                         |
| **Regions**       | [RegionsCollection](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/region#collection) | De solo lectura     | Las regiones de la imagen donde se encuentra el campo.                                                                                      |
| **Text**          | string                                                                                                  | De solo lectura     | El texto del campo detectado en el documento.                                                                                               |
| **Value**         | object                                                                                                  | Lectura y escritura | El valor del campo convertido al tipo de datos adecuado (por ejemplo, fecha o número de coma flotante).                                     |
| **Image**         | [BinaryFile](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/binary-file)              | De solo lectura     | La imagen en formato binario.                                                                                                               |

<Note>
  `Image` solo se aplica a campos de tipo **Picture**.
</Note>

<div id="methods">
  ## Métodos
</div>

<div id="addinstance">
  ### AddInstance
</div>

```javascript theme={null}
Field AddInstance(any value?);
```

Crea o actualiza una instancia de un campo, según el tipo de campo:

* **Campos no repetibles** — Actualiza la instancia existente o crea una si aún no existe.
* **Campos repetibles** — Crea una nueva instancia.

Devuelve el objeto `Field` creado o actualizado.

<div id="remove">
  ### Eliminar
</div>

```javascript theme={null}
void Remove();
```

Elimina el campo.

<div id="related-topics">
  ## Temas relacionados
</div>

* [Document](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/document)
* [DataType](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/data-type)
* [FieldOcrType](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/field-ocr-type)
* [Region](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/region)
* [BinaryFile](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/binary-file)
* [Modelo de objetos](/es/vantage/documentation/skill-designer/process/custom-activity/object-model)
