> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# IShadowsHighlightsParams

> Réglez la correction des ombres et des hautes lumières dans les scripts d’image de FlexiCapture avec IShadowsHighlightsParams : propriétés radius, strength et tonal width.

<div id="what-it-does">
  ## Ce qu’il fait
</div>

Configure les paramètres d’ombre.

<Note>
  Cet objet n’est pas disponible sur Web Verification Station pour la vérification locale des règles.
</Note>

<div id="properties">
  ## Propriétés
</div>

| **Nom**        | **Type** | **Accès**        | **Description**                                                                                                       |
| -------------- | -------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RadiusHigh     | int      | Lecture/écriture | Niveau de localisation du filtre ; rayon de traitement des zones surexposées.                                         |
| RadiusLow      | int      | Lecture/écriture | Niveau de localisation du filtre ; rayon de traitement des ombres.                                                    |
| StrengthHigh   | int      | Lecture/écriture | Intensité du traitement des zones surexposées ; degré d'assombrissement des zones claires.                            |
| StrengthLow    | int      | Lecture/écriture | Intensité du traitement des ombres ; degré d'éclaircissement des zones sombres.                                       |
| TonalWidthHigh | int      | Lecture/écriture | Largeur de la plage de luminosité traitée dans les zones surexposées. La valeur est définie en points de pourcentage. |
| TonalWidthLow  | int      | Lecture/écriture | Largeur de la plage de luminosité traitée dans les ombres. La valeur est définie en points de pourcentage.            |
