> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# IFieldRegion

> Objet IFieldRegion dans les scripts FlexiCapture : région unique d’un champ de document, avec sa page, ses rectangles, son rectangle englobant et une méthode Delete.

<div id="what-it-does">
  ## Ce qu’il fait
</div>

Représente une région du champ de document.

<a id="webverificationavailableinterface" />

<Note>
  Certaines méthodes et propriétés de cet objet ne sont pas disponibles dans Web Verification Station pour la vérification locale des règles. Les méthodes et propriétés non prises en charge sont marquées d’un astérisque (\*).
</Note>

<div id="methods">
  ## Méthodes
</div>

| **Définition** | **Description**               |
| -------------- | ----------------------------- |
| Delete( )      | Supprime une région de champ. |

<div id="properties">
  ## Propriétés
</div>

| **Nom**                                          | **Type**                                                            | **Accès**        | **Description**                                                                             |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Field                                            | [IField](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/ifield)                 | Lecture seule    | Le champ de document qui correspond à la région. La valeur de la propriété peut être « 0 ». |
| IsMatched                                        | bool                                                                | Lecture seule    | Indique si la région a été associée                                                         |
| Page                                             | [IPage](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/ipage)                   | Lecture seule    | La page qui contient la région                                                              |
| PageIndex                                        | int                                                                 | Lecture/écriture | Le numéro de la page du document sur laquelle se trouve la région                           |
| Picture [\*](#webverificationavailableinterface) | [IPictureObject](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/ipictureobject) | Lecture seule    | L’image qui correspond à la région                                                          |
| Rects                                            | [IRects](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/irects)                 | Lecture seule    | Le tableau de rectangles dont se compose la région                                          |
| SurroundingRect                                  | [IRect](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/irect)                   | Lecture seule    | Le rectangle qui délimite l’ensemble de la région                                           |

<Note>
  Dans le script de [reconnaissance personnalisée](/fr/flexi-capture/appendix/scripts/script-recognition), la valeur de la propriété **Field** est toujours « 0 », car le champ n’existe pas au moment de la reconnaissance.
</Note>
