> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Alphabet utilisé dans les expressions régulières

> Référence des expressions régulières pour ABBYY FlexiLayout Studio : classes de caractères, nombre de répétitions et groupes, avec des exemples de motifs pour les codes postaux et les adresses e-mail.

Une **expression régulière** est une description formelle de la structure d’un mot ou de la valeur d’un champ.

<div id="regular-expression-syntax">
  ## Syntaxe des expressions régulières
</div>

| Nom                                                                                            | Symbole | Exemple                                                                                                     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| N'importe quel caractère                                                                       | `*`     | `"c"*"t"` permet des mots tels que cat et cot.                                                              |
| Lettre                                                                                         | `C`     | `C"ot"` permet des mots tels que Rot, pot, cot, Dot et mot.                                                 |
| Lettre majuscule                                                                               | `A`     | `A"ot"` permet des mots tels que Rot, Cot, Mot et Dot.                                                      |
| Lettre minuscule                                                                               | `a`     | `a"ot"` permet des mots tels que rot, cot, mot et dot.                                                      |
| Lettre ou chiffre                                                                              | `X`     | `X` permet n'importe quel chiffre ou lettre isolé.                                                          |
| Nombre                                                                                         | `N`     | `N"th"` permet des mots tels que 5th, 4th et 6th.                                                           |
| Chaîne de caractères                                                                           | `" "`   | `"cot"`                                                                                                     |
| Ou                                                                                             | `\|`    | `"pl"("o"\|"a")"t"` permet les mots "plot" et "plat".                                                       |
| Caractère appartenant au groupe                                                                | `[]`    | `[tm]"ot"` permet les mots "tot" et "mot".                                                                  |
| Caractère n'appartenant pas au groupe                                                          | `[^]`   | `[^t]"ot"` permet des mots tels que "cot" et "lot", mais pas le mot "tot".                                  |
| Nombre quelconque de répétitions (s'applique à l'expression ou à la sous-expression de gauche) | `{-}`   | `[AB74]{-}` permet n'importe quelle combinaison des caractères A, B, 7 et 4, quelle qu'en soit la longueur. |
| Nombre de répétitions n                                                                        | `{n}`   | `N{2}"th"` permet des mots tels que 25th, 84th et 11th.                                                     |
| De n à m répétitions                                                                           | `{n-m}` | `N{1-3}"th"` permet des mots tels que 5th, 84th et 111th.                                                   |
| De 0 à n répétitions                                                                           | `{-n}`  | `N{-2}"th"` permet des mots tels que 84th et 5th.                                                           |
| À partir de n répétitions                                                                      | `{n-}`  | `N{2-}"th"` permet des mots tels que 25th, 834th, 311th et 34576th.                                         |
| Sous-expression                                                                                | `()`    |                                                                                                             |
| Symbole tiret                                                                                  | `[\-]`  |                                                                                                             |
| Symbole de barre oblique                                                                       | `[\\]`  |                                                                                                             |

<div id="examples">
  ## Exemples
</div>

* **Code postal** – `[0-9]{6}` (valeur d’exemple : `142172`)
* **Code postal (USA)** – `[0-9]{5}("-"[0-9]{4}){-1}` (valeurs d’exemple : `55416`, `33701-4313`)
* **Revenu** – `N{4-8}[,]N{2}` (valeurs d’exemple : `15000,00`, `4499,00`)
* **Mois sous forme numérique** – `((|"0")[1-9])|("10")|("11")|("12")` (valeurs d’exemple : `4`, `05`, `12`)
* **Fraction** – `("-"|)([0-9]{1-})(|(("."|",")([0-9]{1-})))` (valeurs d’exemple : `1234,567`, `0.99`, `100,0`, `-345.6788903`)
* **Adresse e-mail** – `[A-Za-z0-9_]{1-}(("."|"-")[A-Za-z0-9_]{1-}){-3}"@"[A-Za-z0-9_]{1-}(("."|"-")[A-Za-z0-9_]{1-}){-4}"."([A-Za-z]{2-4}|"asia"|"museum"|"travel"|"example"|"localhost"` (valeurs d’exemple : `support@abbyy.com`, `my-name@company.org.ru`, `info@gallery.museum`)

<div id="related-topics">
  ## Sujets connexes
</div>

* [Expressions régulières étendues](/fr/flexi-capture/fls/appendix/reg-ex-ext)
