Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| USA | English |
Champs extraits
Informations sur le formulaire
| Field | Description |
|---|---|
| Form | Indique si le formulaire est 1040 ou 1040-SR. Valeurs possibles : 1040, 1040-SR. |
| Year | Indique l’année du formulaire. |
| Tax Year Beginning Date | Date de début de l’année fiscale. |
| Tax Year Ending Date | Date de fin de l’année fiscale. |
| Filing Status | Statut de déclaration du contribuable. Valeurs possibles : Célibataire, Marié déclarant conjointement, Marié déclarant séparément (MFS), Chef de famille (HOH), Conjoint survivant admissible (QSS). |
| Name of MFS Spouse or HOH or QW Child | Nom du conjoint (MFS) ou du chef de famille (HOH) ou de l’enfant QW. |
Informations sur le contribuable
| Field | Description |
|---|---|
| First Name | Prénom du contribuable. |
| Last Name | Nom de famille du contribuable. |
| SSN | Numéro de sécurité sociale (SSN) du contribuable. |
Informations sur le conjoint
| Field | Description |
|---|---|
| Prénom du conjoint | Le prénom et le Numéro de sécurité sociale (SSN) du conjoint du contribuable (si déclaration conjointe). |
| Nom du conjoint | Le nom de famille et le Numéro de sécurité sociale (SSN) du conjoint du contribuable (si déclaration conjointe). |
| SSN du conjoint | Le Numéro de sécurité sociale (SSN) du conjoint du contribuable (si déclaration conjointe). |
Adresse
| Field | Description |
|---|---|
| Home Address | Adresse du contribuable. |
| Apartment Number | Adresse du contribuable. |
| City Town or Post Office | Adresse du contribuable. |
| State | Adresse du contribuable. |
| ZIP Code | Adresse du contribuable. |
| Foreign Country Name | Adresse du contribuable. |
| Foreign Province or State or Country | Adresse du contribuable. |
| Foreign Postal Code | Adresse du contribuable. |
Campagne pour l’élection présidentielle
| Field | Description |
|---|---|
| You | Indique si des versements ont été effectués au fonds de campagne pour l’élection présidentielle par le contribuable ou son/sa conjoint(e) (en cas de déclaration conjointe). |
| Spouse | Indique si des versements ont été effectués au fonds de campagne pour l’élection présidentielle par le contribuable ou son/sa conjoint(e) (en cas de déclaration conjointe). |
Actifs numériques
| Field | Description |
|---|---|
| Actifs numériques | Indique s’il y a eu des revenus liés aux monnaies virtuelles durant la période de déclaration. Valeurs possibles : Oui, Non. |
Déduction standard
| Field | Description |
|---|---|
| Vous en tant que personne à charge | Indique si le contribuable et/ou son conjoint peuvent être déclarés comme personnes à charge. |
| Votre conjoint en tant que personne à charge | Indique si le contribuable et/ou son conjoint peuvent être déclarés comme personnes à charge. |
| Déclaration séparée ou étranger à statut mixte | Indique si le contribuable dépose une déclaration séparée et s’il a un statut mixte (à la fois résident des États-Unis et non-résident au cours de la même année fiscale). |
Âge ou cécité - Vous
| Field | Description |
|---|---|
| Individual is 65 Years of Age or Over as of January 2 of the Current Year. | Indique si le contribuable a 65 ans ou plus au 2 janvier de l’année en cours. |
| Blind | Indique si le contribuable est aveugle. |
Âge ou cécité - Conjoint(e)
| Champ | Description |
|---|---|
| Âgé(e) de 65 ans ou plus au 2 janvier de l’année en cours | Indique si le/la conjoint(e) a 65 ans ou plus au 2 janvier de l’année en cours. |
| Cécité | Indique si le/la conjoint(e) est aveugle. |
Personnes à charge
| Field | Description |
|---|---|
| More than Four Dependents | Indique si le contribuable a plus de quatre personnes à charge. |
Personnes à charge (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Nom complet | Informations concernant les personnes à charge. |
| Numéro de sécurité sociale (SSN) | Informations concernant les personnes à charge. |
| Lien de parenté | Informations concernant les personnes à charge. |
| Crédit d’impôt pour enfant | Informations concernant les personnes à charge. |
| Crédit pour autres personnes à charge | Informations concernant les personnes à charge. |
Groupe Case 1 - Salaires et revenus
| Field | Description |
|---|---|
| Case 1a - Total Amount from Form W-2 Box 1 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1b - Household Employee Wages | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1c - Tip Income | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1d - Medicaid Waiver Payments | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1e - Taxable Dependent Care Benefits from Form 2441 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1f - Employer-Provided Adoption Benefits from Form 8839 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1g - Wages from Form 8919 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1h - Other Earned Income | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1i - Nontaxable Combat Pay Election | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 1z - Group Total | Revenu et paiements du contribuable. |
Groupe case 2 - Intérêts
| Field | Description |
|---|---|
| Case 2a - Intérêts exonérés d’impôt | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 2b - Intérêts imposables | Revenus et paiements du contribuable. |
Groupe de la case 3 - Dividendes
| Field | Description |
|---|---|
| Case 3a - Dividendes admissibles | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 3b - Dividendes ordinaires | Revenus et paiements du contribuable. |
Groupe de la case 4 - Distributions d’IRA
| Field | Description |
|---|---|
| Case 4a - Distributions d’IRA | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 4b - Montant imposable | Revenus et paiements du contribuable. |
Groupe de la case 5 - Pensions et rentes
| Field | Description |
|---|---|
| Case 5a - Pensions et rentes | Revenus et versements du contribuable. |
| Case 5b - Montant imposable | Revenus et versements du contribuable. |
| Field | Description |
|---|---|
| Case 6a - Prestations de sécurité sociale | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 6b - Montant imposable | Revenu et paiements du contribuable. |
| Case 6c - Utiliser la méthode de l’option en somme forfaitaire | Revenu et paiements du contribuable. |
Groupe de la case 7 - Gains en capital
| Field | Description |
|---|---|
| Schedule D Not Required | Revenus et paiements du contribuable. |
| Box 7 - Capital Gain or Loss | Revenus et paiements du contribuable. |
Résumé des revenus
| Field | Description |
|---|---|
| Case 8 - Autres revenus selon l’Annexe 1 | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 9 - Total des revenus | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 10 - Ajustements aux revenus selon l’Annexe 1 | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 11 - Revenu brut ajusté | Revenus et paiements du contribuable. |
Déductions
| Field | Description |
|---|---|
| Box 12 - Standard Deduction or Itemized Deductions | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 13 - Qualified Business Income Deduction | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 14 - Total of Boxes 12 and 13 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 15 - Taxable Income | Revenu et paiements du contribuable. |
Groupe de la case 16 - Calcul de l’impôt
| Field | Description |
|---|---|
| 1 - Form 8814 | Revenus et paiements du contribuable. |
| 2 - Form 4972 | Revenus et paiements du contribuable. |
| 3 - Other Form | Revenus et paiements du contribuable. |
| 3 - Other Form Name | Revenus et paiements du contribuable. |
| Box 16 - Tax | Revenus et paiements du contribuable. |
Impôt et crédits
| Field | Description |
|---|---|
| Box 17 - Amount from Schedule 2 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 18 - Total of Boxes 16 and 17 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 19 - Child Tax Credit | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 20 - Amount from Schedule 3 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 21 - Total of Boxes 19 and 20 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 22 - Tax Minus Child Tax Credit | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 23 - Other Taxes Including Self-Employment Tax | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 24 - Total Tax | Revenu et paiements du contribuable. |
Groupe case 25 - Impôt fédéral sur le revenu retenu à la source
| Field | Description |
|---|---|
| Case 25a - Form W-2 | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 25b - Form 1099 | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 25c - Autres formulaires | Revenus et paiements du contribuable. |
| Case 25d - Total du groupe | Revenus et paiements du contribuable. |
Paiements et crédits
| Field | Description |
|---|---|
| Box 26 - Current Year’s Estimated Tax Payments and Amount Applied from Last Year’s Return | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 27 - Earned Income Credit | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 28 - Additional Child Tax Credit from Schedule 8812 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 29 - American Opportunity Credit from Form 8863 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 31 - Amount from Schedule 3 | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 32 - Total Other Payments and Refundable Credits | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 33 - Total Payments | Revenu et paiements du contribuable. |
| Box 34 - Overpaid Amount | Montant payé en trop. |
Groupe de la case 35 - Informations de remboursement
| Champ | Description |
|---|---|
| Case 35a - Formulaire 8888 joint | Indique si le formulaire 8888 est joint. |
| Case 35a - Montant remboursable | Le montant du remboursement. |
| Case 35b - Numéro d’acheminement | Le numéro de l’agence bancaire où le compte a été ouvert. |
| Compte chèque | Type de compte. Valeurs possibles : Compte chèque, Épargne. |
| Épargne | Type de compte. Valeurs possibles : Compte chèque, Épargne. |
| Case 35d - Numéro de compte | Le numéro du compte. |
Résolution du paiement
| Field | Description |
|---|---|
| Case 36 - Montant payé en trop à imputer sur l’acompte estimé de l’Année suivante | Les montants payés en trop et les dettes du contribuable. |
| Case 37 - Montant à payer | Les montants payés en trop et les dettes du contribuable. |
| Case 38 - Pénalité d’acompte estimé | Les montants payés en trop et les dettes du contribuable. |
Mandataire tiers
| Champ | Description |
|---|---|
| Another Person Can Discuss with IRS | Les coordonnées du représentant du contribuable autorisé à discuter de la déclaration du contribuable avec l’IRS. |
| Designee’s Name | Les coordonnées du représentant du contribuable autorisé à discuter de la déclaration du contribuable avec l’IRS. |
| Phone Number | Les coordonnées du représentant du contribuable autorisé à discuter de la déclaration du contribuable avec l’IRS. |
| PIN | Les coordonnées du représentant du contribuable autorisé à discuter de la déclaration du contribuable avec l’IRS. |
Signature
| Champ | Description |
|---|---|
| Date | Signature du/de la contribuable. |
| Profession | Signature du/de la contribuable. |
| NIP de protection d’identité | Signature du/de la contribuable. |
Signature du/de la conjoint(e)
| Field | Description |
|---|---|
| Date | Signature du/de la conjoint(e) (si déclaration conjointe). |
| Occupation | Signature du/de la conjoint(e) (si déclaration conjointe). |
| Identity Protection PIN | Signature du/de la conjoint(e) (si déclaration conjointe). |
| Phone Number | Signature du/de la conjoint(e) (si déclaration conjointe). |
| Email Address | Signature du/de la conjoint(e) (si déclaration conjointe). |
Préparateur
| Field | Description |
|---|---|
| Preparer’s Name | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Date | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| PTIN | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Firm’s Name | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Firm’s Address | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Phone Number | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Firm’s EIN | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
| Self-Employed | Informations sur le préparateur de la déclaration fiscale (si la déclaration est remplie et déposée par un préparateur rémunéré). |
Champs principaux
- Prénom
- Nom
- Numéro de sécurité sociale (SSN)
- Signature/Date
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Nettoyer l’e-mail | Vérifie les valeurs incorrectes dans le champ Spouse’s Signature/Email Address et les remplace par des valeurs prises en charge. Par exemple, Email Address [email protected] devient [email protected]. |
| Nettoyer le code | Vérifie les valeurs non numériques et les remplace par des chaînes vides dans les champs Numéro de sécurité sociale (SSN), Third Party Designee/PIN, Signature/Identity Protection PIN, Spouse’s Signature/Identity Protection PIN, Spouse/Spouse’s SSN, Box 35 Group/Box 35b - Routing Number, et Box 35 Group/Box 35d - Account Number. Par exemple, SSN 555-55-5555 devient 555555555. |
| Nettoyer l’année | Vérifie la valeur du champ Année. Convertit les années à 2 ou 3 chiffres (par exemple 22 ou 022) en un format à 4 chiffres (par exemple 2022). Suppose que toutes les années à 2 ou 3 chiffres correspondent à 2022 ou 2023. |
| Vérification du type de formulaire | Vérifie que le formulaire est le Form 1040 et/ou le Form 1040-SR. |
| Vérifier l’année | Vérifie la valeur du champ Année, qui ne peut être que 2022 ou 2023. Si la valeur de champ extraite est différente, affiche un message indiquant que le formulaire traité n’est pas pris en charge par la compétence. |
