> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 抽出されたフィールド

> 事業部門、ベンダー、請求書ヘッダー、購買注文書、明細を含む、ABBYY FlexiCapture for Invoices Cloud がデフォルトで抽出するフィールドの完全な一覧です。

以下に、デフォルトで請求書から抽出されるすべてのフィールドの一覧を示します。

| field グループ | field 名   | エクスポート名                   | field の説明                                        |
| ---------- | --------- | ------------------------- | ------------------------------------------------ |
| 事業部門       | 名前        | `BusinessUnitName`        | 顧客の事業部門の会社名                                      |
| ベンダー       | 名前        | `VendorName`              | ベンダーの会社名                                         |
| 請求書ヘッダーデータ | 請求書番号     | `InvoiceNumber`           | 請求書番号                                            |
| 請求書ヘッダーデータ | 請求日       | `InvoiceDate`             | 請求書の発行日                                          |
| 請求書ヘッダーデータ | 合計金額      | `Total`                   | 請求額の合計金額                                         |
| 請求書ヘッダーデータ | 通貨        | `Currency`                | 合計金額の通貨                                          |
| 請求書ヘッダーデータ | 請求書種別     | `Invoice Type`            | 文書が請求書か貸方票かを示します                                 |
| 購買注文書      | 注文番号      | `PurchaseOrderNumber`     | 請求書に記載された購買注文書番号。1 つの請求書に複数の購買注文書番号が含まれる場合があります。 |
| 明細         | 注文番号      | `LI_OrderNumber`          | この明細が含まれる購買注文書の番号                                |
| 明細         | 注文日       | `LI_OrderDate`            | この明細が含まれる購買注文書の発行日                               |
| 明細         | 説明        | `LI_Description`          | 明細の説明                                            |
| 明細         | 明細番号      | `LI_Position`             | 明細番号                                             |
| 明細         | 品目番号      | `LI_ArticleNumber_Vendor` | ベンダーのシステムにおけるアイテムのコード                            |
| 明細         | 事業部門の品目番号 | `LI_ArticleNumber_BU`     | 事業部門のシステムにおけるアイテムのコード                            |
| 明細         | 数量        | `LI_Quantity`             | アイテムの数量                                          |
| 明細         | 測定単位      | `LI_UnitOfMeasurement`    | アイテムの測定単位                                        |
| 明細         | 単価        | `LI_UnitPrice`            | アイテムの価格                                          |
| 明細         | 正味合計金額    | `LI_Total`                | 明細の請求額合計                                         |
| 明細         | 通貨        | `LI_Curency`              | 明細の合計金額に使用される通貨                                  |
