国と言語一覧
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
抽出されたフィールド
フォーム情報
| Field | 説明 |
|---|---|
| 年度 | 報告対象の会計年度。 |
| Void | 処理済みのフォームを無効として扱うことを指定します。 |
| Corrected | 以前に提供したデータの訂正として、この処理済みフォームを提出することを指定します。 |
パート I - 責任者
| Field | 説明 |
|---|---|
| Name | 責任者の氏名。 |
| Social Security Number or Other TIN | 責任者の社会保障番号(SSN)またはその他の TIN(納税者識別番号)。 |
| Date of Birth | 責任者の生年月日。 |
| Street Address | 責任者の住所(番地)。 |
| City or Town | 責任者の住所(市区町村)。 |
| State or Province | 責任者の住所(州/都道府県)。 |
| Country and ZIP or Foreign Postal Code | 責任者の住所(国名および ZIP または海外の郵便番号)。 |
| Letter Identifying Origin of the Health Coverage | 健康保険の付保元(発行元)を示す通知書。 |
パート II - 特定の雇用主提供の補償に関する情報
| Field | 説明 |
|---|---|
| Employer Name | 補償を提供する雇用主の名称。 |
| Employer Identification Number | 補償を提供する雇用主の Employer Identification Number (EIN)。 |
| Street Address | 補償を提供する雇用主の住所(番地)。 |
| City or Town | 補償を提供する雇用主の住所(市区町村)。 |
| State or Province | 補償を提供する雇用主の住所(州/都道府県)。 |
| Country and ZIP or Foreign Postal Code | 補償を提供する雇用主の住所(国名とZIPまたは海外の郵便番号)。 |
パート III - 発行者またはその他のカバレッジ提供者
| Field | 説明 |
|---|---|
| Name | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の名称。 |
| Employer Identification Number | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の Employer Identification Number (EIN)。 |
| Contact Telephone Number | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の電話番号。 |
| Street Address | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の住所(番地)。 |
| City or Town | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の住所(市区町村)。 |
| State or Province | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の住所(州または都道府県)。 |
| Country and ZIP or Foreign Postal Code | 発行者またはその他のカバレッジ提供者の住所(国名およびZIPまたは海外の郵便番号)。 |
パート IV - 被保険者(表)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Name | 各被保険者の氏名。 |
| SSN or TIN | 各被保険者の社会保障番号(SSN)またはその他の TIN(納税者識別番号)。 |
| DOB | 被保険者の生年月日(YYYY/MM/DD)。 |
| Covered All 12 Months | 暦年の12か月すべてにおいて、各月少なくとも1日は被保険状態であったことを示します。 |
月別の適用対象期間
| Field | 説明 |
|---|---|
| Jan | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Feb | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Mar | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Apr | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| May | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| June | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| July | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Aug | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Sept | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Oct | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Nov | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
| Dec | 個人が少なくとも1日適用対象となっていた月。 |
主要項目
- パートI - 責任者/氏名
- パートI - 責任者/社会保障番号またはその他のTIN(納税者識別番号)
- パートIII - 発行者またはその他の補償提供者/氏名
- パートIII - 発行者またはその他の補償提供者/雇用者識別番号
バリデーションルール
| ルール | 説明 |
|---|---|
| 名前のクリーンアップ | name field に含まれる | や ] などの未サポート文字をチェックします。複数のスペース、タブ、改行も整理します。 |
| 年度のクリーンアップ | 年度 field の値をチェックします。2 桁の年(例: 24)を 4 桁形式(例: 2024)に変換します。2 桁の年はすべて 2000 年代として扱います。 |
