定数
| 定数 | 対応するデータ型 | 説明 |
|---|---|---|
| Barcode | Text | バーコードのfield。 |
| Checkmark | Boolean | チェックマークのfield。 |
| CheckmarkGroup | Choice | 複数のチェックマークからなるグループ。 |
| Enum | None | 指定された集合の値のみを保持できるfield。 |
| Group | None | fieldのグループ。子fieldは任意の型にできます。 |
| Picture | Binary | 画像。 |
| Table | None | テーブル。セルとして多数のfieldを含みます。 |
| Text | Text, 合計金額, Date, Number | テキストのfield。 |
