상수
| 상수 | 지원되는 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| Barcode | Text | 바코드 field입니다. |
| Checkmark | Boolean | 체크마크 field입니다. |
| CheckmarkGroup | Choice | 여러 개의 체크마크로 구성된 그룹입니다. |
| Enum | None | 지정된 집합에 포함된 값만 저장할 수 있는 field입니다. |
| Group | None | field의 그룹입니다. 하위 field는 어떤 유형이든 사용할 수 있습니다. |
| Picture | Binary | 이미지입니다. |
| Table | None | 테이블입니다. 여러 개의 field를 셀로 포함합니다. |
| Text | Text, Amount, Date, Number | 텍스트 field입니다. |
