國家與語言
| 國家 | 語言 |
|---|---|
| USA | English |
擷取欄位
基本表單資訊
| Field | Description |
|---|---|
| Void | 表示應將已處理的表單作廢。 |
| Corrected | 表示此已處理的表單是為了更正先前提供的資料而重新送出。 |
| Year | 申報的會計年度。 |
付款人詳細資料
| Field | 說明 |
|---|---|
| Name | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| Street | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| City | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| State | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| ZIP Code | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| Country | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
| Phone | 付款人的姓名、地址及電話號碼。 |
稅務識別號碼
| Field | Description |
|---|---|
| 付款人 TIN | 分配給付款人的 TIN(稅務識別號碼)。 |
| 收款人 TIN | 分配給收款人的 TIN(稅務識別號碼)。 |
收款人詳細資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name | 收款人的姓名與地址。 |
| Street | 收款人的姓名與地址。 |
| City | 收款人的姓名與地址。 |
| State | 收款人的姓名與地址。 |
| ZIP Code | 收款人的姓名與地址。 |
| Country | 收款人的姓名與地址。 |
帳戶與合規資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 帳戶號碼 | 付款人用來識別收款人的唯一號碼。 |
| FATCA Filing Requirement | 表示已符合《海外帳戶稅務遵從法》(FATCA)的申報要求。 |
股利與分配資訊
| Field | Description |
|---|---|
| Total Ordinary Dividends | 普通股利總額(按一般所得課稅)。 |
| Qualified Dividends | 符合較低稅率課稅資格的普通股利金額(為欄位 1a Total Ordinary Dividends 中的一部分)。 |
| Total Capital Gain Distribution | 作為資本利得分配支付的總金額。 |
| Unrecaptured Section 1250 Gain | 從出售已折舊不動產中取得、並依照美國《國內稅收法典》第 1250 條課稅的資本利得金額(為欄位 2a Total Capital Gain Distribution 中的一部分)。 |
| Section 1202 Gain | 從出售符合美國《國內稅收法典》第 1202 條排除資格之小型企業公司股票中取得的資本利得金額(為欄位 2a Total Capital Gain Distribution 中的一部分)。 |
| Collectibles Gain | 因出售及/或交易收藏品而取得的資本利得金額(為欄位 2a Total Capital Gain Distribution 中的一部分,稅率為 28%)。 |
| Section 897 Ordinary Dividends | 因處分美國不動產權益(USRPI)而取得的普通股利金額(為欄位 1a Total Ordinary Dividends 中的一部分),並依照美國《國內稅收法典》第 897 條課稅。 |
| Section 897 Capital Gain | 因處分美國不動產權益(USRPI)而取得的資本利得金額(為欄位 2a Total Capital Gain Distribution 中的一部分),並依照美國《國內稅收法典》第 897 條課稅。 |
| Nondividend Distributions | 既非以股利形式,也非以資本利得分配形式支付的款項。 |
預扣稅與特別股利
| Field | Description |
|---|---|
| Federal Income Tax Withheld | 預扣之聯邦所得稅的總金額。 |
| Section 199A Dividends | 依據《美國國內稅收法典》第 199A 條,由不動產投資信託 (REIT) 或受監管投資公司 (RIC) 所支付,並適用較低稅率之普通股利(欄位 1a 普通股利總計)的金額。 |
| Investment Expenses | 受監管投資公司 (RIC) 所發生之免稅費用中,按收款人之付款占比分攤的部分。 |
外國稅務資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Foreign Tax Paid | 在其他國家就股利及其他付款所預扣的稅款金額(以美元 USD 表示)。 |
| Foreign Country or U.S. Possession | 第 7 欄 Foreign Tax Paid 中所列稅款被預扣所在之外國或美國屬地的名稱。 |
清算分配
| Field | Description |
|---|---|
| Cash Liquidation Distributions | 作為公司部分或全部清算時支付的現金金額。 |
| Noncash Liquidation Distributions | 作為公司部分或全部清算時轉移的非現金資產(以資產在分配時的市值計算)。 |
免稅股息
| Field | Description |
|---|---|
| 免稅利息股息 | 從共同基金及/或其他受監管投資公司 (RIC) 所取得的股息。此類股息可免繳聯邦稅。 |
| 特定私人活動債券利息股息 | 從共同基金及/或其他受監管投資公司 (RIC) 所取得的股息。此類股息可免繳聯邦稅。 |
州稅資訊
| Field | 說明 |
|---|---|
| State 1 | 特定州的付款資訊。 |
| State 2 | 特定州的付款資訊。 |
| State Identification Number 1 | 特定州的付款資訊。 |
| State Identification Number 2 | 特定州的付款資訊。 |
| State Tax Withheld 1 | 特定州的付款資訊。 |
| State Tax Withheld 2 | 特定州的付款資訊。 |
重要欄位
- 年度
- 付款人資料/名稱
- 付款人納稅人識別號 (TIN)
- 收款人納稅人識別號 (TIN)
- 收款人資料/名稱
- 帳戶號碼
- 普通股息總計
- 合格股息
驗證規則
| 規則 | 說明 |
|---|---|
| 完整表單年度 | 檢查 年度 欄位中的值。會移除所有空白字元,並將 2 位數年度轉換為 4 位數格式。如果最後兩位是數字且以 9 開頭,會將其轉換為 1900 年代(例如,99 轉換為 1999);否則則視為 2000 年代(例如,24 轉換為 2024)。 |
