國家與語言
| 國家 | 語言 |
|---|---|
| USA | English French German German (New Spelling) |
擷取欄位
星號 (
*) 表示必填欄位或欄位群組。值不得留空。基本資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 年度 | 申報的會計年度。 |
| 名稱* | 付款人的名稱。 |
| Social Security Number or Taxpayer Identification Number | 負責人的 Social Security Number(SSN,社會安全號碼)或其他 Taxpayer Identification Number(TIN,納稅人識別號)。 |
短期交易
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Short-Term Transactions | 表示在 Form 1099-B 上申報的短期交易。可能的代碼值如下: 代碼 A(表示其成本已向 IRS 申報的短期交易) 代碼 B(表示其成本未向 IRS 申報的短期交易) 代碼 C(表示未向 IRS 申報的短期交易)。 |
短期損益(重複群組)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Description of Property | 申報短期損益之標的資產說明。 |
| Date Acquired | 所出售任何證券的取得日期。 |
| Date Sold or Disposed of | 賣出或交換的成交日期。 |
| Proceeds (Sales Price) | 處分所取得的毛額現金收益。 |
| Cost or Other Basis | 所出售任何證券的調整後成本基礎(除非該證券不在涵蓋範圍內)。 |
| Code(s) From Instructions | 用於說明在 Amount of Adjustment 欄位中,對損益所做任何調整的代碼。 |
| Amount of Adjustment | 對損益所做的調整金額。 |
| Gain or Loss | 損益金額。 |
短期損益總計
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Proceeds (Sales Price) | 來自所有處分交易的全部毛額現金收入。 |
| Cost or Other Basis | 調整後基礎的總金額。 |
| Amount of Adjustment | 對損益所做調整的總金額。 |
| Gain or Loss | 損益的總金額。 |
長期交易
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Long-Term Transactions | 表示在 Form 1099-B 上申報的長期交易。可能的代碼值如下: 代碼 D(表示其成本基準已向 IRS 申報的長期交易) 代碼 E(表示其成本基準未向 IRS 申報的長期交易) 代碼 F(表示未申報的長期交易)。 |
長期損益(重複群組)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Description of Property | 需申報長期損益之資產的說明。 |
| Date Acquired | 已出售證券的取得日期。 |
| Date Sold or Disposed of | 出售或交換的成交日期。 |
| Proceeds (Sales Price) | 處分所得的總現金收入。 |
| Cost or Other Basis | 已出售證券的調整後成本基礎,除非該證券不在適用範圍內。 |
| Code(s) From Instructions | 用於說明 調整金額 欄位中對損益所做任何調整的代碼。 |
| Amount of Adjustment | 對損益所做的調整金額。 |
| Gain or Loss | 損益金額。 |
長期損益總計
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Proceeds (Sales Price) | 所有處分交易取得的現金總額。 |
| Cost or Other Basis | 調整後基礎的總金額。 |
| Amount of Adjustment | 對損益所作調整的總金額。 |
| Gain or Loss | 損益的總金額。 |
重要欄位
- 名稱
