DocumentDefinition
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
RootConcept | Concept | Das Stammkonzept der extrahierten Informationen. |
Konzept
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | Die ID des Konzepts. |
Name | String | Der Name des Konzepts. |
Fields | ConceptField [] | Beschreibung der Struktur der extrahierten Felder. |
ConceptField
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | Die ID des Feldes. |
Name | String | Der Name des Feldes. |
Type | Enum {Concept / String / Image / ISOdate / Boolean / Decimal / Enum} | Der Typ der Felddaten. |
EnumValues | EnumValue [] | Die Aufzählung der möglichen Feldwerte. Hinweis: Diese Eigenschaft ist nicht implementiert. |
Cardinality | Cardinality | Gibt an, ob das Feld mehrfach im Dokument vorkommt. |
ValueConcepts | Concept [] | Eine Beschreibung der untergeordneten Konzepte. |
ValueConceptIds | String [] | Ein Array der IDs der untergeordneten Konzepte. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn ein Konzept ein Kind mehrerer übergeordneter Konzepte ist. Das untergeordnete Konzept wird vollständig in der Eigenschaft ValueConcepts eines seiner übergeordneten Konzepte geschrieben. Die anderen übergeordneten Konzepte erhalten nur seinen Bezeichner in ihrer Eigenschaft ValueConceptIds. |
EnumValue
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | Die ID des Elements. |
Name | String | Der Name des Elements. |
Kardinalität
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Min | Integer | Die Mindestanzahl von Instanzen. |
Max | Integer | Die Höchstanzahl von Instanzen. |
