Lista de columnas
| Clave | Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Sí | Identificador de una etapa de procesamiento. |
BatchTypeId | int | No | Identificador del tipo de lote. Corresponde al identificador de entrada de la tabla BatchType. | |
CleanupDocuments | bit | Sí | Indica que los documentos se eliminaron automáticamente durante la etapa Procesado. | |
CleanupDocumentsDelay | int | Sí | Tiempo de espera (en horas) antes de que los documentos se eliminen automáticamente durante la etapa Procesado. | |
DocumentsPerTask | int | Sí | Número máximo de documentos en una tarea creada para la etapa. | |
Enabled | bit | Sí | Indica que la etapa está incluida en el flujo de trabajo. | |
ExternalId | int | Sí | Identificador de la etapa para sincronizarla con aplicaciones cliente. Es único dentro de un tipo de lote. | |
IsExceptionStage | bit | Sí | Indicador de la etapa de excepciones. El valor predeterminado es 0. | |
Name | nvarchar | Sí | Nombre de la etapa de procesamiento. | |
ParentId | int | No | Identificador de la etapa de procesamiento padre. | |
PredefinedType | int | Sí | Tipo base de una etapa de procesamiento. Coincide con el tipo de etapa de procesamiento de las etapas predefinidas. Para los tipos de etapa personalizados, describe el tipo de etapa predefinida que se utilizó como plantilla al crearlos. | |
ProjectId | int | No | Identificador del proyecto. Corresponde al identificador de entrada de la tabla Project table. | |
StageOrder | int | Sí | Número de orden de procesamiento de la etapa. | |
Type | int | Sí | Tipo de etapa de procesamiento. Los valores de los tipos de etapa estándar se enumeran en Tipos de etapas de procesamiento. | |
WaitAllBatchDocs | bit | Sí | Indica que un lote debe procesarse por completo en una determinada etapa antes de transferirse a la siguiente. |
