MRZ용 XML 스키마 설명
| 이름 | 유형 | 다중성 | 상위 태그 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“타입 요소”> Field — 인식된 MRZ field로, FieldComplexType을 가집니다 Line 1 — 첫 번째 MRZ 라인으로, LineComplexType을 가집니다 Line 2 — 두 번째 MRZ 라인으로, LineComplexType을 가집니다 Line 3 — 세 번째 MRZ 라인으로, LineComplexType을 가집니다 </Accordion> 타입 속성이 없습니다 | 1 | 없음 | 인식된 MRZ 데이터. |
| Field | FieldComplexType <Accordion title=“타입 요소”> Value — field 값 (string) Checksum — MRZ field의 체크섬이며 ChecksumComplexType을 가집니다 Region — field 영역이며 RegionComplexType을 가집니다 Chars — field 문자의 속성이며 CharsComplexType을 가집니다 </Accordion> <Accordion title=“타입 속성”> type — (string) field 유형입니다. 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…제한 없음 | MRZData | 인식된 MRZ field. |
| Line1<br />Line2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“유형 요소”> Value — 라인 값(string) Region — field 영역이며, RegionComplexType를 가집니다 </Accordion> type 특성은 없습니다 | 1<br /> | MRZData | MRZ의 한 줄입니다. |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | MRZ의 세 번째 줄입니다. |
| 체크섬 | ChecksumComplexType <Accordion title=“Type elements”> Value — 체크섬 값(string) Verified — MRZ field 검증 결과가 인식된 값과 일치하는지 여부입니다. 유효한 값은 TRUE와 FALSE입니다(string) </Accordion> type 특성이 없습니다 | 0 | Field | 일부 field에 대해 제공되는 MRZ field의 체크섬입니다. |
| Region | RegionComplexType, Rect 태그 시퀀스 <Accordion title=“Type elements”> Rect — 블록 영역의 사각형입니다. Rectangle은 쉼표로 구분된 좌표 집합(string)으로 표현됩니다. </Accordion> 타입 속성은 없습니다. | 1 | Field | MRZ field의 영역. |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“타입 요소”> Char — 단일 문자로, CharComplexType를 가집니다 </Accordion> 타입 특성은 없습니다 | 1 | Field | field의 문자입니다. |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“유형 요소”> Value — 문자 값(string) Rect — 블록 영역의 사각형입니다. 사각형은 쉼표로 구분된 좌표 집합(string)으로 표현됩니다. </Accordion> <Accordion title=“유형 특성”> Suspicious — 문자가 확실하지 않게 인식되었습니다. 유효한 값은 TRUE 및 FALSE입니다(string). </Accordion> | 0…제한 없음 | Chars | 단일 문자의 속성입니다. |
태그 계층 구조도
