DocumentDefinition
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
RootConcept | Concept | 추출된 정보의 루트 Concept입니다. |
Concept
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | Concept의 ID입니다. |
Name | String | Concept의 이름입니다. |
Fields | ConceptField [] | 추출된 field 구조에 대한 설명입니다. |
ConceptField
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | field의 ID입니다. |
Name | String | field의 이름입니다. |
Type | Enum {Concept / String / Image / ISOdate / Boolean / Decimal / Enum} | field 데이터의 유형입니다. |
EnumValues | EnumValue [] | 가능한 field 값들의 열거입니다. 참고: 이 속성은 아직 구현되지 않았습니다. |
Cardinality | Cardinality | 해당 field가 문서에서 여러 번 반복될 수 있는지 여부입니다. |
ValueConcepts | Concept [] | 하위 Concept에 대한 설명입니다. |
ValueConceptIds | String [] | 하위 Concept ID들의 배열입니다. 이 속성은 하나의 Concept가 여러 상위 Concept의 하위 항목인 경우에만 사용할 수 있습니다. 하위 Concept는 상위 Concept 중 하나의 ValueConcepts 속성에 전체가 기록됩니다. 다른 상위 Concept들은 ValueConceptIds 속성에 해당 하위 Concept의 식별자만 갖게 됩니다. |
EnumValue
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | 요소의 ID입니다. |
Name | String | 요소의 이름입니다. |
카디널리티
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Min | Integer | 최소 인스턴스 수 |
Max | Integer | 최대 인스턴스 수 |
