| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
position | rect | 텍스트 문자열이 위치한 문서 내 직사각형 영역의 좌표입니다. |
confidence | confidence | 문자열의 텍스트가 올바르게 인식되었을 가능성을 나타내는 신뢰도 수준입니다. 문자열을 구성하는 단어들의 신뢰도 값을 사용해 계산됩니다. |
text | string | 요소의 문자열 값입니다. |
charParams | object | 글꼴 서식과 관련된 매개변수입니다. |
words | object array | 텍스트 문자열을 구성하는 단어들로 이루어진 배열입니다. 요소는 읽는 순서와 동일한 순서로 배열됩니다. |
CharParams 요소
| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
bold | boolean | 글꼴 스타일이 굵게(bold) 설정되었는지 나타냅니다. |
italic | boolean | 글꼴 스타일이 기울임꼴(italic)로 설정되었는지 나타냅니다. |
underlined | boolean | 글꼴 스타일에 밑줄(underlined)이 적용되었는지 나타냅니다. |
strikeout | boolean | 글꼴 스타일에 취소선(strikeout)이 적용되었는지 나타냅니다. |
smallCaps | boolean | 글꼴이 스몰 캡(small caps)인지 나타냅니다. |
superscript | boolean | 위 첨자(superscript) 글꼴 속성을 나타냅니다. |
subscript | boolean | 아래 첨자(subscript) 글꼴 속성을 나타냅니다. |
scaling | integer | 글꼴의 크기 비율(scaling)입니다(기본값은 1000) |
spacing | integer | 문자 간격을 twip(1/20 포인트, 1/1440 인치) 단위로 나타냅니다. |
fontSize | integer | 글꼴 크기 속성 값을 twip(1/20 포인트, 1/1440 인치) 단위로 나타냅니다. |
fontName | string | 글꼴 이름입니다. |
color | string | 글꼴 색상입니다(6자리 RRGGBB 형식의 16진수 값). |
lang | string | 문자의 언어입니다. 언어와 국가 부분으로 구성되며, ISO 639 및 ISO 3166을 참조하십시오. |
Words 배열 요소
| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
position | rect | 단어가 위치한 문서 상의 직사각형 영역 좌표입니다. |
confidence | confidence | 단어가 올바르게 인식되었는지에 대한 신뢰도 수준입니다. 단어를 구성하는 각 문자에 대한 신뢰도 값을 사용해 계산됩니다. |
text | string | 단어의 문자열 값입니다. |
chars | object array | 단어를 구성하는 문자들의 배열입니다. 배열의 요소는 읽는 순서와 동일한 순서로 배치됩니다. |
Chars 배열 요소
| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
confidence | confidence | 문자가 올바르게 인식되었을 것이라는 신뢰도 수준입니다. |
text | string | 문자의 문자열 값입니다. |
position | rect | 문서에서 이 문자가 위치하는 직사각형 영역의 좌표입니다. |
