Descrição do esquema XML para MRZ
| Nome | Tipo | Multiplicidade | Tag pai | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“Elementos do tipo”> Field — o campo MRZ reconhecido; possui o FieldComplexType Linha 1 — a primeira linha da MRZ; possui o LineComplexType Linha 2 — a segunda linha da MRZ; possui o LineComplexType Linha 3 — a terceira linha da MRZ; possui o LineComplexType </Accordion> Não possui atributos de tipo | 1 | não | Os dados da MRZ reconhecidos. |
| Field | FieldComplexType <Accordion title=“Elementos do tipo”> Value — o valor do campo (string) Checksum — a soma de verificação do campo MRZ; contém o ChecksumComplexType Region — a região do campo; contém o RegionComplexType Chars — os atributos dos caracteres do campo; contém o CharsComplexType </Accordion> <Accordion title=“Atributos do tipo”> type — (string) tipo do campo. Pode ser um dos seguintes valores: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…ilimitado | MRZData | O campo de MRZ reconhecido. |
| Linha1<br />Linha2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“Elementos do tipo”> Value — o valor da linha (string) Region — a região do campo; tem o RegionComplexType </Accordion> Não possui atributos de tipo | 1<br /> | MRZData | Uma linha da MRZ. |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | A terceira linha da MRZ. |
| Dígito verificador | ChecksumComplexType <Accordion title=“Elementos do tipo”> Value — o valor da soma de verificação (string) Verified — O resultado da verificação do campo MRZ corresponde ao valor reconhecido. Os valores válidos são TRUE e FALSE (string) </Accordion> Não tem atributos de tipo | 0 | Field | A soma de verificação do campo MRZ, disponível para alguns campos. |
| Region | RegionComplexType, a sequência de tags Rect <Accordion title=“Elementos de tipo”> Rect — retângulo de uma região de bloco. Rectangle é representado por um conjunto de coordenadas separadas por vírgulas (string) </Accordion> Não possui atributos de tipo | 1 | Field | A região do campo MRZ. |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“Elementos de tipo”> Char — caractere único; possui o CharComplexType </Accordion> Não possui atributos de tipo | 1 | Field | Caracteres do campo. |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“Elementos do tipo”> Value — o valor do caractere (string) Rect — retângulo de uma Region de bloco. Rectangle é representado como um conjunto de coordenadas separadas por vírgulas (string) </Accordion> <Accordion title=“Atributos do tipo”> Suspicious — o caractere foi reconhecido de forma incerta. Os valores válidos são TRUE e FALSE (string) </Accordion> | 0…ilimitado | Chars | Atributos de um caractere. |
Diagrama da hierarquia de tags
