| 属性 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | 列表级别索引。最小值:0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | 当前列表级别使用的列表编号样式。 |
| startNumber * | integer | 列表中的起始编号。 |
- 表示必需属性。
可选值
可选值
| 值 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 无 | 不使用编号。 | <br /> |
| 十进制 | 使用十进制编号。 | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | 大写罗马数字。 | I, II, III, … |
| LowerRoman | 小写罗马数字。 | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | 拉丁字母的大写字母。 | A、B、C、… |
| LowerLetter | 拉丁字母表的小写字母。 | a、b、c、… |
| Ordinal | 当前语言的序数词。 | 第 1、第 2、第 3,… |
| CardinalText | 当前语言的基数词。 | 一、二、三…… |
| OrdinalText | 当前语言的序数词。 | 第一、第二、第三…… |
| Hex | 十六进制编号。 | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | 《芝加哥格式手册》中定义的字符。 | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | 按顺序的数字表意文字。 | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | 日语计数系统中的连续数字。 | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | 日本法律计数系统中的连续数字。 | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | 日语万进制计数系统中的连续数字。 | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | 按传统 a-i-u-e-o 顺序排列的平假名。 | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | 按传统 a-i-u-e-o 顺序排列的全角平假名。 | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | 按伊吕波顺序排列的片假名。 | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | 按伊吕波顺序排列的全角片假名字符。 | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | 全角阿拉伯数字。 | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | 如果当前字体中有的话,则使用另一组双字节阿拉伯数字编号。 | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | 单字节阿拉伯数字编号。 | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | 使用带圈字母数字字形字符表示的十进制编号。指定序列达到 21 后,数字可替换为不带圈的对应形式。 | ①、②、③,… |
| DecimalEnclosedCircleChinese | 使用带圈字母数字字形字符表示的十进制编号。指定序列达到 11 后,数字可替换为不带圈的对应形式。 | ①、②、③、… |
| DecimalEnclosedFullstop | 使用带圈字母数字字形字符表示、后跟句点的十进制编号。指定序列达到 21 后,这些数字可改用不带圈的等效形式。 | 1., 2., 3., … |
| 带括号的十进制编号 | 使用带括号的字母数字字形字符表示的十进制编号。一旦指定序列达到 21,数字可替换为不带括号的对应形式。 | (1), (2), (3), … |
| 带前导零的十进制编号 | 阿拉伯数字编号,在 1 到 9 前补 0。 | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | 用短横线括起来的阿拉伯数字。 | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| 带圈表意文字 | 使用相应字符表示带圈的连续数字表意文字。指定序列达到 11 后,可改用不带圈的对应形式。 | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| 传统表意文字 | 按顺序表示数值的传统表意文字。 | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | 地支表意文字。 | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | 传统干支表意文字。 | 甲子、乙丑、丙寅…… |
| 台湾数字计数 | 台湾数字计数系统中的顺序数字。 | 一、二、……、九、十、…… |
| 繁体中文大写数字 | 按顺序排列的繁体中文大写数字。 | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | 台湾千位计数系统中的顺序数字。 | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | 台湾数字计数系统中的顺序数字。 | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | 中文数字计数系统中的递增数字。 | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | 中文简体大写数字格式中的顺序数字。 | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | 采用中文千位计数系统的顺序数字。 | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | 采用韩语数字计数系统的顺序数字。 | <br /> |
| KoreanDigital2 | 韩语数字计数系统中的交替顺序数字。 | <br /> |
| KoreanCounting | 韩语计数系统中的顺序数字。 | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | 韩国法律编号体系中的顺序编号。 | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | 韩国 Ganada 格式的顺序编号。 | 가, 나, 다, … |
| Chosung | 采用韩语 Chosung 格式的顺序编号。 | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | 希伯来数字。 | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | 希伯来字母表中的字符。 | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | 阿拉伯字母表的字符。 | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | 按升序排列的阿拉伯 Abjad 数字。 | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | 印地语元音。 | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | 印地语辅音。 | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | 印地语数字。 | १, २, ३, … |
| HindiCounting | 印地语计数系统中的连续数字。 | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | 泰文字母。 | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | 泰文数字。 | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | 泰语计数系统中的顺序数词。 | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | 越南语数字。 | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | 俄语字母表中的小写字母。 | а, б, в, … |
| RussianUpper | 俄语字母表中的大写字母。 | А, Б, В, … |
| Burmese | 缅甸数字。 | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | 项目符号字符。 | ● |
| ApplicationDefined | 应用程序定义的编号。 | <br /> |
| Unnumbered | 不编号。 | <br /> |
