| 格式 | 副檔名 | 開啟 | 儲存 |
|---|---|---|---|
| BMP:未壓縮黑白 4 位元與 8 位元 — 未壓縮調色盤 16 位元 — 未壓縮、未壓縮遮罩 24 位元 — 未壓縮 32 位元 — 未壓縮、未壓縮遮罩 | bmp | + | + |
| BMP:4 位元與 8 位元 — RLE 壓縮調色盤 | bmp | + | <br /> |
| DCX:黑白 2 位元、4 位元與 8 位元調色盤 24 位元彩色 | dcx | + | + |
| DjVu:黑白、灰階、彩色 <Note> 僅限 Windows </Note> | djvu, djv | + | <br /> |
| HEIF:灰階、彩色 | heif, heic | + | <br /> |
| GIF:黑白 — LZW 壓縮 2 位元、3 位元、4 位元、5 位元、6 位元、7 位元、8 位元調色盤 — LZW 壓縮 | gif | + | <br /> |
| JBIG2:黑白 | jb2 | + | + |
| JPEG:灰階、彩色 | jpg, jpeg, jfif | + | + |
| JPEG 2000:灰階 — 第 1 部分彩色 — 第 1 部分 | jp2, jpc, j2k | + | + |
| PCX:黑白 2 位元、4 位元與 8 位元調色盤 24 位元彩色 | pcx | + | + |
| PDF (2.0 版或更早版本) * | + | + | |
| PNG:黑白、灰階、彩色 | png | + | + |
| TIFF:黑白 — 未壓縮、CCITT3、CCITT4、Packbits、ZIP、LZW 灰階 — 未壓縮、Packbits、JPEG、ZIP、LZW 24 位元彩色 — 未壓縮、JPEG、ZIP、LZW 1 位元、4 位元、8 位元調色盤 — 未壓縮、Packbits、ZIP、LZW (包含多頁 TIFF) | tif, tiff | + | + |
| TIFF:黑白 — CCITT3FAX | tif, tiff | + | <br /> |
| SVG**:黑白、灰階、彩色 | svg | + | <br /> |
| WebP:黑白、灰階、彩色 | webp | + | <br /> |
| WDP:黑白、灰階、彩色 (需要 WIC 或 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1) <Note> 僅限 Windows </Note> | wdp | + | <br /> |
| 與 WIC 相容的格式 (需要 WIC 或 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1) <Note> 僅限 Windows </Note> | <br /> | + | <br /> |
- 不支援下列 PDF 格式:
- 含有 XFA 表單的 PDF
- PDF 表單
- 如果不知道資料擷取密碼,則不支援受密碼保護的 PDF
** 無法從串流或記憶體開啟 SVG 檔案。
ABBYY FineReader Engine 無法開啟高度或寬度超過 32512 像素的影像。
