| Code | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| 400 | Ungültige Anfrage | Wird zurückgegeben, wenn ungültige Eingabedaten angegeben sind. Der Antworttext enthält eine Instanz von BadRequestBodyModel. |
| 403 | Verboten | Um diese Methode zu verwenden, benötigen Sie einen dedizierten Tenant. Kontaktieren Sie uns, und wir erstellen einen für Sie. |
| 404 | Nicht gefunden | Wird zurückgegeben, wenn die Ressource nicht gefunden wurde. |
| 409 | Konflikt | Wird zurückgegeben, wenn die Ressource nicht bereit ist. |
| 429 | Zu viele Anfragen | Wird zurückgegeben, wenn die Auslastung sprunghaft ansteigt, während der Azure Resource Manager zusätzliche Verarbeitungsressourcen zuweist. Um diese Fehler zu behandeln, implementieren Sie einen Wiederholungsmechanismus, der eine Überlastung durch Anfragen verhindert — zum Beispiel einen exponentiellen Backoff, bei dem die erste Wiederholungsanfrage nach 5 Sekunden gesendet wird und die Wartezeit für nachfolgende Anfragen auf bis zu 1 Minute erhöht wird. |
| 500 | Interner Serverfehler | Der Antworttext enthält eine Instanz von InternalServerErrorModel. |
| 503 | Service nicht verfügbar | Wird zurückgegeben, wenn die Auslastung sprunghaft ansteigt, während der Azure Resource Manager zusätzliche Verarbeitungsressourcen zuweist. Behandeln Sie diese Fehler genauso wie 429-Fehler. |
BadRequestBodyModel
{
"id": "string",
"error": "string",
"error_description": "string"
}
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Erforderlich. Anfrage-ID. |
error | string | Erforderlich. Fehlercode. |
error_description | string | Erforderlich. Fehlerbeschreibung. |
InternalServerErrorModel
{
"id": "string",
"requestId": "string",
"statusCode": 0,
"errorCode": 0,
"message": "string"
}
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Erforderlich. Fehler-ID. |
requestId | string | Erforderlich. Anfrage-ID. |
statusCode | integer ($int32) | Erforderlich. Fehlerstatuscode. |
errorCode | integer ($int32) | Erforderlich. Fehlercode. |
message | string | Erforderlich. Fehlermeldung. |
