Liste der Spalten
| Schlüssel | Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | bigint | Ja | Aufgabenbezeichner. |
| PK | BatchId | int | Nein | Batch-Bezeichner. |
AssemblingErrorDocCount | int | Nein | Anzahl der Dokumente mit Zusammenstellungsfehlern. | |
Comment | nvarchar | Nein | Kommentar zum Ereignis. | |
CorrelationId | nvarchar | Nein | Der Bezeichner eines Ereignisses im Zusammenhang mit einer Web Station. Der Bezeichner stammt von der Web Station. Er verknüpft einen Datensatz in diesem Ereignisprotokoll mit Datensätzen im Ereignisprotokoll der Web Station und im IIS-Protokoll. Es gibt zwei Ausnahmen: Aktionen im ABBYY Scanning Plugin haben keine CorrelationId. In der Administration and Monitoring Console hat nur die Erstellung eines Mandanten eine CorrelationId. | |
Date | datetime | Ja | Datum und Uhrzeit des Ereignisses. | |
Details | nvarchar | Nein | Ereignisbeschreibung. Wird für die Ereignistypen 10, 11 und 12 verwendet. | |
DocumentCount | int | Nein | Anzahl der mit dem Ereignis verknüpften Dokumente. | |
DocumentId | int | Nein | Dokumentbezeichner. | |
EventType | int | Ja | Ereignistyp. Mögliche Werte sind unter Ereignistypen aufgeführt. | |
PageCount | int | Nein | Anzahl der mit dem Ereignis verknüpften Seiten. | |
ProjectId | int | Nein | Projektbezeichner. | |
RoleId | int | Nein | Typ der Benutzerrolle. Mögliche Werte sind unter Benutzerrollentypen aufgeführt. | |
RuleErrorDocCount | int | Nein | Anzahl der Dokumente mit Regelfehlern. | |
RuleWarningDocCount | int | Nein | Anzahl der Dokumente mit Regelwarnungen. | |
SecondsCount | int | Nein | Verarbeitungszeit des Ereignisses in Sekunden. | |
SessionId | int | Nein | Sitzungsbezeichner. | |
StageFrom | int | Nein | Verarbeitungsstufe, von der das Objekt weitergeleitet wurde. Entspricht dem Feld PredefinedType der Tabelle ProcessingStage. | |
StageFromId | int | Nein | Verarbeitungsstufe, von der das Objekt weitergeleitet wurde. Entspricht dem Feld Id der Tabelle ProcessingStage. | |
StageTo | int | Nein | Verarbeitungsstufe, an die das Objekt weitergeleitet wurde. Entspricht dem Feld PredefinedType der Tabelle ProcessingStage. | |
StageToId | int | Nein | Verarbeitungsstufe, an die das Objekt weitergeleitet wurde. Entspricht dem Feld Id der Tabelle ProcessingStage. | |
TaskId | int | Nein | Aufgabenbezeichner. | |
UncertainSymbolsCount | int | Nein | Anzahl der erkannten Symbole, die möglicherweise falsch erkannt wurden. | |
UserId | int | Nein | Benutzerbezeichner. | |
Workstation | nvarchar | Nein | Name der Station, die das Ereignis erstellt hat. |
