| Code | Statut | Signification |
|---|---|---|
| 400 | Requête incorrecte | Renvoyé si des données d’entrée non valides sont spécifiées. Le corps de la réponse contient une instance de BadRequestBodyModel. |
| 403 | Interdit | Pour utiliser cette méthode, vous avez besoin d’un tenant dédié. Contactez-nous et nous en créerons un pour vous. |
| 404 | Introuvable | Renvoyé si la ressource est introuvable. |
| 409 | Conflit | Renvoyé si la ressource n’est pas prête. |
| 429 | Trop de requêtes | Renvoyé lorsque la charge de travail augmente fortement pendant l’allocation de ressources de traitement supplémentaires par Azure Resource Manager. Pour gérer ces erreurs, implémentez un mécanisme de nouvelle tentative qui évite de surcharger les requêtes — par exemple, un back-off exponentiel, en envoyant la première nouvelle tentative après 5 secondes, puis en augmentant le temps d’attente des requêtes suivantes jusqu’à 1 minute. |
| 500 | Erreur interne du serveur | Le corps de la réponse contient une instance de InternalServerErrorModel. |
| 503 | Service indisponible | Renvoyé lorsque la charge de travail augmente fortement pendant l’allocation de ressources de traitement supplémentaires par Azure Resource Manager. Gérez ces erreurs de la même manière que les erreurs 429. |
BadRequestBodyModel
{
"id": "string",
"error": "string",
"error_description": "string"
}
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Obligatoire. ID de la requête. |
error | string | Obligatoire. Code d’erreur. |
error_description | string | Obligatoire. Description de l’erreur. |
InternalServerErrorModel
{
"id": "string",
"requestId": "string",
"statusCode": 0,
"errorCode": 0,
"message": "string"
}
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Obligatoire. ID de l’erreur. |
requestId | string | Obligatoire. ID de la requête. |
statusCode | integer ($int32) | Obligatoire. Code de statut de l’erreur. |
errorCode | integer ($int32) | Obligatoire. Code d’erreur. |
message | string | Obligatoire. Message d’erreur. |
