Objectif
Contient des statistiques sur chaque événement de modification d’un document. Diagramme des relations entre les tables de logs ProcessingListe des colonnes
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| AssemblingErrorsIn | int | oui | Le nombre d’erreurs commises lors de l’assemblage du document au moment où il entre dans une étape de traitement donnée. |
| AssemblingErrorsOut | int | oui | Le nombre d’erreurs commises lors de l’assemblage du document au moment où son traitement à une étape de traitement donnée est terminé. |
| CorrectedSymbols | int | oui | Le nombre de caractères corrigés dans le document. |
| DocErrorsIn | int | oui | Le nombre d’erreurs de règle dans le document lorsqu’il entre dans une étape de traitement donnée. |
| DocErrorsOut | int | oui | Le nombre d’erreurs de règle dans le document lorsqu’il quitte une étape de traitement donnée. |
| EventId | bigint | oui | Identifiant d’événement. Correspond à l’identifiant de l’entrée dans la table EventLog. |
| ExtendedData | Un fichier JSON contenant des informations supplémentaires sur le document (source du document, liste des champs, pages, erreurs aux différentes étapes de traitement, etc.). | ||
| FieldErrorsIn | int | oui | Le nombre d’erreurs de format dans le document lorsqu’il entre dans une étape de traitement donnée. |
| FieldErrorsOut | int | oui | Le nombre d’erreurs de format dans le document une fois son traitement à une étape de traitement donnée terminé. |
| FieldsForVerificationIn | int | oui | Le nombre de champs devant être vérifiés dans le document lorsqu’il entre dans une étape de traitement donnée. |
| FieldsForVerificationOut | int | oui | Le nombre de champs devant encore être vérifiés dans le document une fois son traitement à une étape de traitement donnée terminé. |
| Flags | int | oui | Réservé à une utilisation future. |
| ProcessingStageId | int | oui | L’identifiant de l’étape de traitement à laquelle le document a été modifié. |
| SecondsCount | int | oui | Le temps consacré à la modification du document, en secondes. |
| SymbolsForVerificationIn | int | oui | Le nombre de caractères devant être vérifiés dans le document lorsqu’il entre dans une étape de traitement donnée. |
| SymbolsForVerificationOut | int | oui | Le nombre de caractères devant encore être vérifiés dans le document une fois son traitement à une étape de traitement donnée terminé. |
| VerifiedFieldsIn | int | oui | Le nombre de champs qui ont été vérifiés dans le document lorsqu’il entre dans une étape de traitement donnée. |
| VerifiedFieldsOut | int | oui | Le nombre de champs qui ont été vérifiés dans le document lorsque son traitement au cours d’une étape donnée est terminé. |
