| Commande | Description | |
|---|---|---|
| Writing=true | false | Cet indicateur précise s’il faut installer ou non le service Reporting, qui collecte des informations sur les modifications apportées aux documents et calcule des statistiques pour générer des rapports. Aucun slash (/) n’est nécessaire. |
| Reading=true | false | Cet indicateur précise s’il faut installer ou non le composant Data Access, qui permet de récupérer les données du service Reporting via l’API Web ou un dossier SMB local. Aucun slash (/) n’est nécessaire. |
| /quiet | Installe le service ABBYY FlexiCapture 12 Reporting en mode silencieux. Aucune boîte de dialogue ne s’affiche dans ce mode. | |
| /passive | Installe automatiquement le service ABBYY FlexiCapture 12 Reporting. Une barre de progression s’affiche. | |
| /repair | Répare les fichiers corrompus et restaure les fichiers supprimés. | |
| /uninstall | Supprime le service ABBYY FlexiCapture 12 Reporting. |
- ”.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=true Writing=true /passive” – Installe automatiquement le composant Data Access et le service Reporting, puis affiche une barre de progression.
- “.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=false Writing=true /quiet” – Installe uniquement le composant Reporting en mode silencieux.
- “.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=true Writing=true /uninstall” – Désinstalle le composant Data Access et le service Reporting.
