Proprietà
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Accuracy | double, di sola lettura | Restituisce l’accuratezza media di tutti i modelli su tutte le iterazioni di addestramento. |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, di sola lettura | Restituisce la matrice di confusione del modello di classificazione. |
| FMeasure | double, di sola lettura | Restituisce la misura F, o punteggio F1, del modello di classificazione. |
| Precision | double, di sola lettura | Restituisce la precisione (valore predittivo positivo) del modello di classificazione. |
| Recall | double, di sola lettura | Restituisce il recall, o sensibilità, del modello di classificazione. |
| StandardDeviation | double, di sola lettura | Restituisce la deviazione standard dell’accuratezza del modello calcolata per ogni iterazione di addestramento. |
Diagramma degli oggetti
