Elementi
| Name | Description | Supportato in lettura | Supportato in scrittura |
|---|---|---|---|
| IFF_Bmp | BMP | * | * |
| IFF_BmpBwUncompressed | BMP non compresso in bianco e nero | - | * |
| IFF_BmpColorUncompressed | BMP a colori non compresso | - | * |
| IFF_BmpGrayUncompressed | BMP in scala di grigi non compresso | - | * |
| IFF_Dcx | DCX | - | * |
| IFF_DcxBwPackbits | DCX in bianco e nero | * | - |
| IFF_DcxColorPackbits | DCX a colori | * | - |
| IFF_DcxGrayPackbits | DCX in grigio | * | - |
| IFF_DjVu <Note> per Windows </Note> | DjVu | * | * |
| IFF_DjVuBw <Note> per Windows </Note> | DjVu in bianco e nero | - | <br /> |
| IFF_DjVuColor <Note> Per Windows </Note> | DjVu a colori | * | <br /> |
| IFF_DjVuGray <Note> Per Windows </Note> | DjVu in scala di grigi | - | <br /> |
| IFF_Doc | DOC | * | * |
| IFF_DocX | DOCX | - | * |
| IFF_Gif | GIF | * | * |
| IFF_GifBwLZW | GIF bianco e nero, compresso con LZW | - | <br /> |
| IFF_GifColorLZW | GIF a colori, compresso con LZW | * | <br /> |
| IFF_GifGrayLZW | GIF in scala di grigi, compresso con LZW | - | <br /> |
| IFF_Heif | HEIF/HEIC | * | <br /> |
| IFF_Html | HTML | - | * |
| IFF_JBIG2 | JBIG2 | * | - |
| IFF_Jpeg | JPEG | * | * |
| IFF_Jpeg2k | JPEG 2000 | - | * |
| IFF_Jpeg2kColor | JPEG 2000 a colori | * | - |
| IFF_Jpeg2kGray | JPEG 2000 in scala di grigi | * | - |
| IFF_JpegColorJfif | JPEG a colori (formato JFIF) | * | - |
| IFF_JpegGrayJfif | JPEG in scala di grigi (formato JFIF) | * | - |
| IFF_Odp | ODP | * | * |
| IFF_Ods | ODS | - | * |
| IFF_Odt | ODT | * | * |
| IFF_Pcx | PCX | - | * |
| IFF_PcxBwPackbits | PCX in bianco e nero | * | - |
| IFF_PcxColorPackbits | PCX a colori | * | - |
| IFF_PcxGrayPackbits | PCX in scala di grigi | * | - |
| IFF_PDF | * | * | |
| IFF_Png | PNG | - | * |
| IFF_PngBwPng | PNG in bianco e nero | * | - |
| IFF_PngColorPng | PNG a colori | * | - |
| IFF_PngGrayPng | PNG in scala di grigi | * | - |
| IFF_Ppt | PPT | * | * |
| IFF_PptX | PPTX | - | * |
| IFF_Rtf | RTF | * | * |
| IFF_Svg | SVG | - | <br /> |
| IFF_Tiff | TIFF | * | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3 | TIFF in bianco e nero, compresso con GROUP3 | - | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3Fax | TIFF in bianco e nero, compresso GROUP3FAX | - | <br /> |
| IFF_TiffBwCcittGroup4 | TIFF in bianco e nero, compresso GROUP4 | * | - |
| IFF_TiffBwLZW | TIFF in bianco e nero, compresso con LZW | * | - |
| IFF_TiffBwPackbits | TIFF in bianco e nero, compresso con PACKBITS | * | - |
| IFF_TiffBwUncompressed | TIFF in bianco e nero non compresso | * | - |
| IFF_TiffBwZip | TIFF in bianco e nero, compresso con ZIP | * | - |
| IFF_TiffColorABBYYLossless | TIFF a colori, con compressione ABBYYLossless | * | <br /> |
| IFF_TiffColorJpegJfif | TIFF a colori, compresso in JPEG (JFIF) | - | * |
| IFF_TiffColorLZW | TIFF a colori, compresso con LZW | - | * |
| IFF_TiffColorPackbits | TIFF a colori, compresso con PACKBITS | - | * |
| IFF_TiffColorUncompressed | TIFF a colori non compresso | - | * |
| IFF_TiffColorZip | TIFF a colori, compresso con ZIP | - | * |
| IFF_TiffGrayABBYYLossless | TIFF in scala di grigi, compresso con ABBYYLossless | - | <br /> |
| IFF_TiffGrayJpegJfif | TIFF in scala di grigi, compresso con JPEG (JFIF) | * | - |
| IFF_TiffGrayLZW | TIFF in scala di grigi, compresso con LZW | * | - |
| IFF_TiffGrayPackbits | TIFF in scala di grigi, compresso con PACKBITS | * | - |
| IFF_TiffGrayUncompressed | TIFF non compresso in scala di grigi | * | - |
| IFF_TiffGrayZip | TIFF in scala di grigi, compresso con ZIP | * | - |
| IFF_Txt | TXT | * | * |
| IFF_UnknownFormat | Questo valore indica un formato sconosciuto. Può comparire solo come valore restituito. | <br /> | <br /> |
| IFF_WdpBw <Note>Per Windows</Note> | WDP in bianco e nero | - | <br /> |
| IFF_WdpColor <Note>Per Windows</Note> | WDP a colori | * | <br /> |
| IFF_WdpGray <Note> Per Windows </Note> | WDP in scala di grigi | - | <br /> |
| IFF_WebP | WebP | * | <br /> |
| IFF_Wic <Note> per Windows </Note> | Compatibile con WIC | - | <br /> |
| IFF_Xls | XLS | * | * |
| IFF_XlsX | XLSX | - | * |
- In Linux e Windows, diversi formati di file (utilizzati nei file PDF, nei documenti Office e nelle immagini senza un tipo di colore specificato) non supportano la scrittura. Per salvare i documenti, utilizzare invece i metodi di esportazione (ad esempio, il metodo Export dell’oggetto FRDocument o il metodo SaveToFile dell’oggetto PDFAttachment per gli allegati).
