
속성
| 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| AxisLabels | StringsCollection, 읽기 전용 | 표시된 순서대로 카테고리의 이름을 나타냅니다. 행은 실제 카테고리에, 열은 분류 모델이 예측한 카테고리에 해당합니다. |
| Element | int, 읽기 전용 | 선택한 셀의 요소를 반환합니다. |
| Size | int, 읽기 전용 | 혼동 행렬의 행 수입니다. 카테고리 수에 1을 더한 값과 같으며, 추가 열은 모델이 분류할 수 없었던 객체에 해당합니다. |
객체 다이어그램

| 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| AxisLabels | StringsCollection, 읽기 전용 | 표시된 순서대로 카테고리의 이름을 나타냅니다. 행은 실제 카테고리에, 열은 분류 모델이 예측한 카테고리에 해당합니다. |
| Element | int, 읽기 전용 | 선택한 셀의 요소를 반환합니다. |
| Size | int, 읽기 전용 | 혼동 행렬의 행 수입니다. 카테고리 수에 1을 더한 값과 같으며, 추가 열은 모델이 분류할 수 없었던 객체에 해당합니다. |
객체 다이어그램
이 페이지가 도움이 되었나요?