Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Accuracy | double, somente leitura | Retorna a acurácia média de todos os modelos em todas as iterações de treinamento. |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, somente leitura | Retorna a matriz de confusão para o modelo de classificação. |
| FMeasure | double, somente leitura | Retorna a medida F, ou pontuação F1, do modelo de classificação. |
| Precision | double, somente leitura | Retorna a precisão (valor preditivo positivo) do modelo de classificação. |
| Recall | double, somente leitura | Retorna o recall, ou sensibilidade, do modelo de classificação. |
| StandardDeviation | double, somente leitura | Retorna o desvio padrão da acurácia do modelo calculada em cada iteração de treinamento. |
Diagrama de Objetos
