Elementos
| Nome | Descrição |
|---|---|
| XLPS_10x11 | 10 pol. × 11 pol. |
| XLPS_10x14 | Papel padrão (10 pol. × 14 pol.) |
| XLPS_11x17 | 11 pol. × 17 pol. |
| XLPS_9x11 | 9 pol. × 11 pol. |
| XLPS_A2 | A2 (420 mm × 594 mm) |
| XLPS_A3 | A3 (297 mm × 420 mm) |
| XLPS_A3_Extra | Papel A3 extra (322 mm × 445 mm) |
| XLPS_A4 | A4 (210 mm × 297 mm) |
| XLPS_A4_Extra | Papel A4 extra (236 mm × 322 mm) |
| XLPS_A4_Plus | Papel A4 plus (210 mm × 330 mm) |
| XLPS_A5 | A5 (148 mm × 210 mm) |
| XLPS_A5_Extra | Papel A5 extra (174 mm × 235 mm) |
| XLPS_Autodetect | O tamanho do papel é selecionado automaticamente. O programa seleciona o menor tamanho de papel que engloba todos os layouts das páginas exportadas. |
| XLPS_B4 | B4 (JIS) (257 mm × 364 mm) |
| XLPS_B5 | B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS_C | Papel C (17 pol. × 22 pol.) |
| XLPS_D | Papel D (22 pol. × 34 pol.) |
| XLPS_E | Papel E (34 pol. × 44 pol.) |
| XLPS_Envelope10 | Envelope nº 10 (4-1/8 pol. × 9-1/2 pol.) |
| XLPS_EnvelopeB5 | Envelope B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS_EnvelopeC5 | Envelope C5 (162 mm × 229 mm) |
| XLPS_EnvelopeDL | Envelope DL (110 mm × 220 mm) |
| XLPS_EnvelopeMonarch | Envelope Monarch (3-7/8 pol. × 7-1/2 pol.) |
| XLPS_Executive | Executive (7-1/4 pol. × 10-1/2 pol.) |
| XLPS_Folio | Folio (8-1/2 pol. × 13 pol.) |
| XLPS_ISO_B5 | Papel ISO B5 extra (201 mm × 276 mm) |
| XLPS_JapanesePostcard | Cartão-postal japonês (100 mm × 148 mm) |
| XLPS_Legal | Legal (8-1/2 pol. × 14 pol.) |
| XLPS_Legal_Extra | Papel Legal extra (9,275 pol. × 15 pol.) |
| XLPS_Letter | Letter (8-1/2 pol. × 11 pol.) |
| XLPS_Letter_Extra | Papel Letter extra (9,275 pol. × 12 pol.) |
| XLPS_NotSpecified | O tamanho do papel não será especificado no arquivo de saída. |
| XLPS_Quarto | Papel Quarto (215 mm × 275 mm) |
| XLPS_Statement | Statement (5-1/2 pol. × 8-1/2 pol.) |
| XLPS_SuperA | SuperA (227 mm × 356 mm) |
| XLPS_SuperB | Papel SuperB (305 mm × 487 mm) |
| XLPS_Tabloid_Extra | Papel Tabloid extra (11,69 pol. × 18 pol.) |
