| Propriedade | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | Índice do nível da lista. Valor mínimo: 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | Estilo de numeração usado no nível atual da lista. |
| startNumber * | integer | O primeiro número da lista. |
- Indica uma propriedade obrigatória.
Valores possíveis
Valores possíveis
| Valor | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nenhum | Sem numeração. | <br /> |
| Decimal | Numeração decimal. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | Algarismos romanos em maiúsculas. | I, II, III, … |
| LowerRoman | Algarismos romanos em minúsculas. | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | Letras maiúsculas do alfabeto latino. | A, B, C, … |
| LetraMinúscula | Letras minúsculas do alfabeto latino. | a, b, c, … |
| Ordinal | Números ordinais do idioma atual. | 1º, 2º, 3º, … |
| CardinalText | Numerais cardinais do idioma atual. | Um, dois, três, … |
| OrdinalText | Numerais ordinais do idioma atual. | O primeiro, o segundo, o terceiro, … |
| Hex | Numeração hexadecimal. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Caracteres conforme definidos no Chicago Manual of Style. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | Ideogramas numéricos sequenciais. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | Números sequenciais do sistema japonês de contagem. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | Números sequenciais do sistema japonês de contagem legal. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | Números sequenciais do sistema japonês de contagem digital por dez mil. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | Caracteres em hiragana na ordem tradicional a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | Caracteres hiragana em largura total, na ordem tradicional a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | Caracteres katakana na ordem iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | Caracteres katakana de largura completa na ordem iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | Numeração com algarismos arábicos de dois bytes. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | Um conjunto alternativo de numerais arábicos de dois bytes, se houver um na fonte atual. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | Numerais arábicos de um byte. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | Numeração decimal em um círculo, usando o caractere de glifo alfanumérico circundado. Quando a sequência especificada chega a 21, os números podem ser substituídos por equivalentes não circundados. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | Numeração decimal em um círculo, usando o caractere de glifo alfanumérico circundado. Quando a sequência especificada chega a 11, os números podem ser substituídos por equivalentes não circundados. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | Numeração decimal seguida de ponto, usando o caractere de glifo alfanumérico circundado. Quando a sequência especificada atinge 21, os números podem ser substituídos por equivalentes não circundados. | 1., 2., 3., … |
| DecimalEntreParênteses | Numeração decimal entre parênteses, usando o caractere alfanumérico entre parênteses. Quando a sequência especificada chegar a 21, os números poderão ser substituídos por equivalentes sem parênteses. | (1), (2), (3), … |
| DecimalComZero | Numeração arábica com um zero à esquerda dos números de 1 a 9. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | Números arábicos entre traços. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| IdeographEnclosedCircle | Ideogramas numéricos sequenciais circundados por um círculo, usando o caractere apropriado. Quando a sequência especificada chega a 11, os números podem ser substituídos por equivalentes sem círculo. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| IdeographTraditional | Ideogramas tradicionais de numeração sequencial. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | Ideogramas do zodíaco. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | Ideogramas tradicionais do zodíaco. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | Números sequenciais do sistema de contagem taiwanês. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | Ideogramas jurídicos tradicionais para numeração sequencial. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | Números sequenciais do sistema taiwanês de contagem por milhares. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | Números sequenciais do sistema taiwanês de contagem digital. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | Números em ordem crescente no sistema de contagem chinês. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | Números sequenciais no formato jurídico chinês simplificado. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | Números sequenciais do sistema chinês de numeração por milhares. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | Números sequenciais do sistema coreano de numeração digital. | <br /> |
| KoreanDigital2 | Números sequenciais alternados do sistema coreano de numerais digitais. | <br /> |
| KoreanCounting | Números sequenciais do sistema coreano de contagem. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | Números sequenciais do sistema coreano de numeração jurídica. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | Números sequenciais no formato coreano Ganada. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | Números sequenciais no formato Chosung coreano. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | Numerais hebraicos. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | Caracteres do alfabeto hebraico. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | Caracteres do alfabeto árabe. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | Numerais abjad árabes em ordem crescente. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | Vogais do híndi. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | Consoantes do híndi. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | Números do híndi. | १, २, ३, … |
| HindiCounting | Números sequenciais do sistema de contagem hindi. | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | Letras tailandesas. | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | Numerais tailandeses. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | Números sequenciais do sistema de contagem tailandês. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | Numerais vietnamitas. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | Letras minúsculas do alfabeto russo. | а, б, в, … |
| RussianUpper | Letras maiúsculas do alfabeto russo. | А, Б, В, … |
| Burmese | Numerais birmaneses. | ၁, ၂, ၃, … |
| Marcador | Caracteres de marcador. | ● |
| Definido pelo aplicativo | Numeração definida pelo aplicativo. | <br /> |
| Sem numeração | Sem numeração. | <br /> |
