DocumentDefinition
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
RootConcept | Concept | O conceito raiz das informações extraídas. |
Conceito
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Id | String | O ID do conceito. |
Name | String | O nome do conceito. |
Fields | ConceptField [] | Uma descrição da estrutura dos campos extraídos. |
ConceptField
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Id | String | O ID do campo. |
Name | String | O nome do campo. |
Type | Enum {Concept / String / Image / ISOdate / Boolean / Decimal / Enum} | O tipo de dados do campo. |
EnumValues | EnumValue [] | A enumeração dos possíveis valores do campo. Observação: esta propriedade não está implementada. |
Cardinality | Cardinality | Indica se o campo se repete várias vezes no documento. |
ValueConcepts | Concept [] | Uma descrição dos conceitos filhos. |
ValueConceptIds | String [] | Um array com os IDs dos conceitos filhos. Esta propriedade fica disponível somente se um conceito for filho de vários conceitos pai. O conceito filho será armazenado por completo na propriedade ValueConcepts de um de seus conceitos pai. Os outros conceitos pai receberão apenas seu identificador em sua propriedade ValueConceptIds. |
EnumValue
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Id | String | O ID do elemento. |
Name | String | O nome do elemento. |
Cardinalidade
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Min | Integer | O número mínimo de instâncias. |
Max | Integer | O número máximo de instâncias. |
