| Função da máquina | Requisitos |
|---|---|
| ABBYY Vantage Server | Máquinas virtuais, pool Linux (Instância Azure F8s v2) Intel® Xeon® Platinum 8272CL, 8 vCPUs, 16 GiB de RAM, 64 GiB de armazenamento temporário |
| ABBYY Vantage Server | Máquinas virtuais, pool Windows (Instância Azure E8 v4) Intel® Xeon® Platinum 8272CL, 8 vCPUs, 64 GiB de RAM |
| Servidor de Banco de Dados | Pool elástico MSSQL, Gen5 - General Purpose, 2 vCPUs, 100 GiB |
| Servidor Postgres | Configuração de desempenho, General Purpose, 4 vCPUs, 100 GiB, PostgreSQL versão 11 |
| Redis | Instâncias Azure D2as v4, AMD EPYC™ 7452, 2 vCPUs, 8 GiB de RAM, 16 GiB de armazenamento temporário |
| Conta de Armazenamento | Camada de desempenho/acesso: Premium/Hot, Replicação: Zone-redundant storage (ZRS), Tipo de conta: BlockBlobStorage |
