Observação: Usuários com uma função e permissões específicas em um escopo não têm automaticamente a mesma função e permissões em outros escopos, garantindo que diferentes clientes possam trabalhar de forma autônoma.
Escopo do Administrador do Sistema
- Gerenciar locatários (visualizar a lista de locatários, criar e excluir locatários, gerenciar assinaturas de locatários)
- Gerenciar usuários dentro do Escopo do Administrador do Sistema (visualizar a lista de usuários desse escopo, criar e excluir usuários)
Escopo do Tenant
- Administrador do Tenant. Tem todas as permissões de escopo e pode: adicionar usuários, atribuir funções (qualquer uma), conceder a um Skill User direitos a uma lista específica de skills e seus estágios ou a todas as skills (todas as atuais e futuras) e seus estágios no tenant, criar e publicar skills e acessar o Skill Monitor para monitorar o desempenho do sistema. O Administrador do Tenant também pode adicionar outros tenants se a função Fulfillment Operator tiver sido atribuída a ele pelo System Administrator. Para mais informações, consulte Creating a Tenant via the Vantage API.
- Skill Designer. Pode criar novas skills. Tem todas as permissões para as skills existentes e pode: processar documentos usando skills, copiar, editar, exportar, excluir e publicar skills. Além disso, um Skill Designer pode visualizar skills no Skill Monitor. Essa função é destinada a usuários que desenvolvem processos de negócio e decidem qual propósito uma skill específica deve atender.
- Skill User. Pode usar as skills para as quais tem direitos: processar documentos usando skills existentes, obter resultados e visualizar documentos de demonstração. Essa função é destinada tanto a usuários regulares quanto a aplicativos que usam o ABBYY Vantage (por exemplo, aplicativos móveis).
- Manual Review Operator. Pode realizar revisão manual nos estágios especificados da Skill de Processo. Um Manual Review Operator pode receber direitos para uma lista específica de skills e estágios, bem como para todas as skills e estágios.
- Processing Supervisor. Pode observar transações sendo processadas pelas skills e realizar revisão manual nos estágios especificados da Skill de Processo. Tem permissões para: executar tarefas de cliente de revisão manual, usar o Skill Monitor para visualizar, abrir e cancelar transações para as skills às quais tem direitos, bem como visualizar logs de transação.
Matriz de Permissões
| Grupo de Acesso | Permissões | Administrador do Tenant | Skill Designer | Usuário de Skill | Operador de Revisão Manual | Supervisor de Processamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Atribuição de função | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Revisão de assinatura | Sim | Não | Não | Não | Não | |
| Alterar configurações do tenant (gerenciar clientes da Vantage API e a conexão com um provedor externo de identidade) | Sim | Não | Não | Não | Não | |
| Documents | Processar documentos na visualização Documents | Sim | Sim | Sim (apenas com permissão para a Skill de Processo Padrão) | Não | Não |
| Skill Catalog | Localizar uma skill | Sim | Sim | Sim (apenas skills permitidas) | Não | Não |
| Experimentar uma skill | Sim | Sim | Sim (apenas skills permitidas) | Não | Não | |
| Criar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Duplicar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Editar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Publicar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Exportar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Importar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Excluir uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Descartar alterações não publicadas de uma skill | Sim | Sim (apenas suas alterações) | Não | Não | Não | |
| Processar documentos usando uma skill | Sim | Sim | Sim (apenas skills permitidas) | Não | Não | |
| Skill Monitor | Visualizar uma skill | Sim | Sim | Não | Não | Sim (apenas skills permitidas) |
| Iniciar/parar exportação/importação automática | Sim | Não | Não | Não | Não | |
| Visualizar transações | Sim | Sim | Não | Não | Sim (apenas skills permitidas) | |
| Abrir tarefa no cliente de Revisão Manual | Sim | Sim | Não | Não | Sim (apenas skills permitidas) | |
| Catálogos de Dados | Visualizar um catálogo de dados | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Atualizar um catálogo de dados | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Criar um catálogo de dados | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Revisão Manual | Sim | Não | Não | Sim (apenas skills e etapas permitidas) | Sim (apenas skills permitidas) | |
| Variáveis de Ambiente | Criar, editar e excluir segredos | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Acessar segredos a partir de skills, visualizar a lista de segredos existentes no editor de script | Sim | Sim | Não | Não | Não (apenas no cliente de Revisão Manual) |
