此枚举已在 Windows 版 FRE 中实现。
元素
| 名称 | 描述 | 纸张尺寸 (英寸) | 纸张尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|
| SPS_A0 | А0 | 33.1 x 46.8 | 841 x 1189 |
| SPS_A1 | A1 | 23.4 x 33.1 | 594 x 841 |
| SPS_A2 | A2 | 16.5 x 23.4 | 420 x 594 |
| SPS_A3 | A3 | 11.69 x 16.54 | 297 x 420 |
| SPS_A4 | A4 | 8.27 x 11.69 | 210 x 297 |
| SPS_A5 | A5 | 5.83 x 8.27 | 148 x 210 |
| SPS_A6 | A6 | 4.1 x 5.8 | 105 x 148 |
| SPS_A7 | A7 | 2.9 x 4.1 | 74 x 105 |
| SPS_A8 | A8 | 2.0 x 2.9 | 52 x 74 |
| SPS_Auto | 页面大小自动确定。 | <br /> | <br /> |
| SPS_B1_ISO | B1 (ISO) | 27.8 x 39.4 | 707 x 1000 |
| SPS_B2_ISO | B2 (ISO) | 19.7 x 27.8 | 500 x 707 |
| SPS_B3_ISO | B3 (ISO) | 13.9 × 19.7 | 353 × 500 |
| SPS_B4_ISO | B4 (ISO) | 9.8 x 13.9 | 250 x 353 |
| SPS_B5_ISO | B5 (ISO) | 6.9 x 9.8 | 176 x 250 |
| SPS_B6_ISO | B6 (ISO) | 4.9 x 6.9 | 125 x 176 |
| SPS_B4_JIS | B4 (JIS) | 10.12 x 14.33 | 257 x 364 |
| SPS_B5_JIS | B5 (JIS) | 7.17 x 10.12 | 182 x 257 |
| SPS_B6_JIS | B6 (JIS) | 5.06 x 7.17 | 128 x 182 |
| SPS_C3 | C3 | 12.8 x 18.0 | 324 x 458 |
| SPS_C4 | C4 | 9.0 x 12.8 | 229 x 324 |
| SPS_C5 | C5 | 6.4 x 9.0 | 162 x 229 |
| SPS_C6 | C6 | 4.5 x 6.4 | 114 x 162 |
| SPS_Custom | 页面大小由用户指定。 | <br /> | <br /> |
| SPS_DL | DL 号信封 | 4.33 x 8.66 | 110 x 220 |
| SPS_Envelope14 | 14 号信封 | 5 x 11.5 | |
| SPS_Envelope12 | 12 号信封 | 4.75 x 11 | <br /> |
| SPS_Envelope11 | 11号信封 | 4.5 x 10.38 | <br /> |
| SPS_Envelope10 | 10 号信封 | 4.13 x 9.5 | 104,8 x 241,3 |
| SPS_Envelope9 | 9 号信封 | 3.88 x 8.88 | <br /> |
| SPS_EnvelopeCheck | 支票信封 | 3.88 x 8.58 | <br /> |
| SPS_EnvelopeMonarch | Monarch 信封 | 3.88 x 7.5 | 98,4 x 190,5 |
| SPS_Executive | Executive | 7.25 x 10.5 | 184 x 266 |
| SPS_Fanfold | 连续折叠纸 | 11 x 14.88 | <br /> |
| SPS_Folio | Folio | 8.5 x 13 | <br /> |
| SPS_GermanFanfold | 德式折叠纸 | 8.5 x 12 | <br /> |
| SPS_GermanLegalFanfold | 德国法定连续折叠纸 | 8.5 x 13 | <br /> |
| SPS_Legal | Legal | 8.5 x 14 | 216 x 356 |
| SPS_Letter | Letter | 8.5 x 11 | 216 x 279 |
| SPS_None | 未定义页面大小。 | <br /> | <br /> |
| SPS_QUARTO | QUARTO | <br /> | 215 x 275 |
| SPS_RA2 | RA2 | <br /> | 430 x 610 |
| SPS_RA3 | RA3 | <br /> | 305 x 430 |
| SPS_RA4 | RA4 | <br /> | 215 x 305 |
| SPS_Slide | 幻灯片 | 7.33 x 11 | <br /> |
| SPS_Statement | 半信纸 | 5.5 x 8.5 | 140 x 216 |
| SPS_Tabloid | 小报纸 | 11 x 17 | 279.4 x 431.8 |
