Parameter
| Name | Entsprechende UI-Option | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
tenantIds | Mandanten | string | Liste der Mandanten-IDs, für die der Bericht erstellt wird. Der Standardwert ist null; in diesem Fall werden Daten für alle Mandanten berücksichtigt. |
dateFrom | Intervall | datetime | Datum und Uhrzeit, zu denen das Berichtsintervall beginnt. Der Standardwert ist das Datum und die Uhrzeit der Berichtserstellung minus einem Tag. |
dateTo | Intervall | datetime | Datum und Uhrzeit, zu denen das Berichtsintervall endet. Der Standardwert ist das Datum und die Uhrzeit der Berichtserstellung. |
columns | Spalten anzeigen | string array | Liste der Spalten, die dem Bericht hinzugefügt werden sollen. Mögliche Werte: TenantName, PagesOut, PagesIn, PagesAutoOut, PagesHandOut, PagesAutoQueue, PagesHandQueue, Sessions. Der Standardwert ist null; in diesem Fall werden alle möglichen Spalten hinzugefügt. |
showSummary | Aggregierter Bericht | boolean | Gibt an, ob der aggregierte Bericht erstellt werden soll. Mögliche Werte: true, false. Der Standardwert ist false. |
groupByType | Zeitraum | int | Der Zeitraum, nach dem der Bericht die Daten gruppiert. Mögliche Werte: 1 (Stunde), 2 (Tag), 3 (Monat). Der Standardwert ist 1. |
Beispiel
[
{ "Name": "dateFrom", "Value": "2021-10-31T21:00:00.000Z" },
{ "Name": "dateTo", "Value": "2022-04-05T21:00:00.000Z" },
{ "Name": "tenantIds", "Value": "1;2" },
{ "Name": "groupByType", "Value": 1 }
]
