Liste der Spalten
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
AssemblingErrorsIn | int | Ja | Die Anzahl der Fehler, die bei der Zusammenstellung des Dokuments aufgetreten sind, bevor es in eine bestimmte Verarbeitungsstufe eintritt. |
AssemblingErrorsOut | int | Ja | Die Anzahl der Fehler, die bei der Zusammenstellung des Dokuments aufgetreten sind, wenn die Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe abgeschlossen ist. |
CorrectedSymbols | int | Ja | Die Anzahl der korrigierten Zeichen im Dokument. |
DocErrorsIn | int | Ja | Die Anzahl der Regelfehler im Dokument, wenn es in eine bestimmte Verarbeitungsstufe eintritt. |
DocErrorsOut | int | Ja | Die Anzahl der Regelfehler im Dokument, wenn es eine bestimmte Verarbeitungsstufe verlässt. |
EventId | bigint | Ja | Ereignisbezeichner. Entspricht dem Eintragsbezeichner in der Tabelle EventLog. |
ExtendedData | Eine JSON-Datei mit erweiterten Informationen zum Dokument. Sie umfasst die Dokumentquelle, die Liste der fields, die Seiten und die Fehler in verschiedenen Verarbeitungsstufen. | ||
FieldErrorsIn | int | Ja | Die Anzahl der Formatierungsfehler im Dokument, wenn es in eine bestimmte Verarbeitungsstufe eintritt. |
FieldErrorsOut | int | Ja | Die Anzahl der Formatierungsfehler im Dokument, wenn die Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe abgeschlossen ist. |
FieldsForVerificationIn | int | Ja | Die Anzahl der Felder, die im Dokument verifiziert werden müssen, wenn es in eine bestimmte Verarbeitungsstufe eintritt. |
FieldsForVerificationOut | int | Ja | Die Anzahl der Felder, die im Dokument noch verifiziert werden müssen, wenn die Verarbeitung in einer bestimmten Verarbeitungsstufe abgeschlossen ist. |
Flags | int | Ja | Für die zukünftige Verwendung reserviert. |
ProcessingStageId | int | Ja | Der Bezeichner der Verarbeitungsstufe, in der das Dokument bearbeitet wurde. |
SecondsCount | int | Ja | Die für die Bearbeitung des Dokuments aufgewendete Zeit in Sekunden. |
