Reutilice los documentos ya etiquetados en ABBYY FlexiCapture exportándolos a una carpeta y, después, importando esa carpeta en su skill de Advanced Designer.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Preparar la carpeta de exportación
FCAdminTools.exe:
| Opción | Descripción |
|---|---|
/LabelingSource=<LayoutTraining | ClassifierTraining | WorkBatches> | Grupo de lotes que se va a exportar. Predeterminado: LayoutTraining. Nota: Advanced Designer actualmente no admite la importación de lotes ClassifierTraining. |
/BatchName=<batch name> | Nombre del lote que se va a exportar. Debe pertenecer al grupo indicado por LabelingSource. Si está vacío, se exportan todos los lotes del grupo que hacen referencia a la definición de documento especificada. Puede estar vacío si LabelingSource = ClassifierTraining. |
/DocumentDefinition=<name> | Definición de documento que se va a exportar. Obligatorio cuando el proyecto contiene varias definiciones de documento. Puede estar vacío si LabelingSource = ClassifierTraining. Nota: Solo se pueden exportar definiciones de documento de una sola sección; las definiciones de varias secciones no son compatibles. |
/Project=<path> | Ruta al archivo .fcproj del proyecto. |
/TargetFolder=<path> | Carpeta de destino de la exportación. Se crea automáticamente. |
DocumentDefinition.jsonSkillSettings.json(solo para los gruposLayoutTrainingyWorkBatches)- Una subcarpeta
<Document name>para cada documento, que contiene la imagen TIFF yLabeling.json(etiquetado en el formato de datos extraídos)
El comando
ExportLabeling requiere FCAdminTools de FlexiCapture 12 Release 4 Update 2 Patch 3 o posterior. Actualice FlexiCapture antes de exportar si su proyecto se creó en una versión anterior.Importar la carpeta en Advanced Designer
Comportamiento de la fusión de campos
Conversión de bloques de tabla
| Tiene tablas anidadas | Tiene campos que no son de texto | campo resultante en Advanced Designer |
|---|---|---|
| No | No | Tabla |
| No | Sí | Grupo con varios elementos |
| Sí | No | Grupo con varios elementos que incluye grupos anidados con varios elementos y una tabla en el nivel de anidación más profundo |
| Sí | Sí | Grupo con varios elementos que incluye grupos anidados |
Etiquetado de documentos
Reutilice documentos etiquetados procedentes de conjuntos de entrenamiento, revisión manual o FlexiCapture.
Pautas de etiquetado
Prácticas recomendadas para etiquetar campos de forma clara y coherente.
