| Groupe de champs | Nom du champ | Nom d’export | Description du champ |
|---|---|---|---|
| Unité commerciale | Nom | BusinessUnitName | Nom de l’entreprise de l’unité commerciale du client |
| Fournisseur | Nom | VendorName | Nom de l’entreprise du fournisseur |
| Données d’en-tête de facture | Numéro de facture | InvoiceNumber | Numéro de la facture |
| Données d’en-tête de facture | Date de la facture | InvoiceDate | Date d’émission de la facture |
| Données d’en-tête de facture | Total | Total | Montant total dû |
| Données d’en-tête de facture | Devise | Currency | Devise du montant total |
| Données d’en-tête de facture | Type de facture | Invoice Type | Indique si le document est une facture ou un avoir |
| Commande d’achat | Numéro de commande | PurchaseOrderNumber | Numéro de la commande d’achat figurant sur la facture. Une facture peut contenir plusieurs numéros de commande d’achat. |
| Lignes d’articles | Numéro de commande | LI_OrderNumber | Numéro de la commande d’achat à laquelle appartient cette ligne d’article |
| Lignes d’articles | Date de commande | LI_OrderDate | Date d’émission de la commande d’achat à laquelle appartient cette ligne d’article |
| Lignes d’articles | Description | LI_Description | Description de la ligne d’article |
| Lignes d’articles | Position | LI_Position | Numéro de la ligne d’article |
| Lignes d’articles | Numéro d’article | LI_ArticleNumber_Vendor | Code de l’article dans le système du fournisseur |
| Lignes d’articles | Numéro d’article de l’unité commerciale | LI_ArticleNumber_BU | Code de l’article dans le système de l’unité commerciale |
| Lignes d’articles | Quantité | LI_Quantity | Quantité de l’article |
| Lignes d’articles | Unité de mesure | LI_UnitOfMeasurement | Unité de mesure de l’article |
| Lignes d’articles | Prix unitaire | LI_UnitPrice | Prix de l’article |
| Lignes d’articles | Prix total net | LI_Total | Montant total dû pour la ligne d’article |
| Lignes d’articles | Devise | LI_Curency | Devise utilisée pour le montant total de la ligne d’article |
Specification
Champs capturés
Liste complète des champs qu’ABBYY FlexiCapture for Invoices Cloud extrait par défaut, notamment l’unité commerciale, le fournisseur, l’en-tête de facture, la commande d’achat et les lignes d’articles.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des champs extraits par défaut des factures :
