Liste des colonnes
| Clé | Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Oui | Identifiant de l’entrée. |
AllAssemblingErrorCount | int | Non | Réservé. | |
AllDocErrorsCount | int | Non | Réservé. | |
AllFieldsCount | int | Non | Réservé. | |
AllFieldErrorsCount | int | Non | Réservé. | |
AllSymbolsCount | int | Non | Réservé. | |
CorrectedAssemblingErrorCount | int | Non | Nombre d’erreurs d’assemblage de documents corrigées. | |
CorrectedDocErrorsCount | int | Non | Nombre d’erreurs de règle corrigées. | |
CorrectedFieldErrorsCount | int | Non | Nombre d’erreurs de mise en forme corrigées. | |
CorrectedFieldsCount | int | Non | Nombre de champs corrigés. | |
CorrectedLayoutErrorCount | int | Non | Réservé. | |
CorrectedPageOrderCount | int | Non | Réservé. | |
CorrectedSymbolsCount | int | Non | Nombre de caractères corrigés (y compris les caractères supprimés et ajoutés). | |
CorrectedTypeErrorCount | int | Non | Réservé. | |
DocumentsCount | int | Non | Nombre de documents modifiés du type sélectionné. | |
DocumentTypeId | int | Oui | Identifiant du type de document. Correspond à l’identifiant de l’entrée dans le tableau StatisticBatchDocumentTypeArchive. | |
Seconds | int | Non | Temps total (en secondes) consacré à la modification des documents du lot. | |
StatisticTasksId | int | Oui | Identifiant des entrées de tâche dans le tableau StatisticTasks. | |
VerifiedFieldsCount | int | Non | Nombre de champs confirmés. | |
VerifiedSymbolsCount | int | Non | Nombre de caractères confirmés. |
